Moment-Expo 135 - WEB - TR MOMENT 135 - WEB - TR | Page 102
GÖSTERGELER
POMPA VE KOMPRESÖRLER
POMPA VE KOMPRESÖRLER İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE
(2018 VE 2019 YILLARI 1 OCAK - 31 TEMMUZ)
Kaynak: Tüm İhracatçı
Birlikleri Kayıtları
2018 YILI
2019 YILI
DEĞİŞİM (%)
ÜLKE MİKTAR
(TON) ALMANYA 14.930 125.572 16.186 130.169 8,4 3,7
ABD 4.674 39.557 4.687 39.235 0,3 -0,8
İTALYA 3.290 20.961 4.025 25.270 22,3 20,6
RUSYA 2.030 16.967 2.323 18.571 14,4 9,5
IRAK 2.012 13.112 2.841 16.911 41,2 29,0
POLONYA 1.972 15.172 2.893 16.453 46,7 8,4
İNGİLTERE 2.129 15.821 2.221 15.294 4,3 -3,3
EGE SERBEST BÖLGESİ 2.127 13.555 2.681 14.793 26,0 9,1
FRANSA 2.099 12.730 2.084 12.977 -0,7 1,9
507 9.284 763 11.926 50,5 28,5
71.767 564.891 75.859 571.702 5,7 1,2
ÇİN
MAL GRUBU TOPLAMI
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
DEĞER
REAKTÖRLER VE KAZANLAR
REAKTÖR VE KAZANLAR İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE
(2018 VE 2019 YILLARI 1 OCAK - 31 TEMMUZ)
Kaynak: Tüm İhracatçı
Birlikleri Kayıtları
2018 YILI
ÜLKE
2019 YILI
DEĞİŞİM (%)
MİKTAR
(TON) DEĞER
(BİN $) MİKTAR
(TON) DEĞER
(BİN $) MİKTAR DEĞER
ALMANYA 2.924 53.454 3.634 60.488 24,3 13,2
İNGİLTERE 2.975 30.117 2.781 31.317 -6,5 4,0
POLONYA 1.430 19.745 1.504 20.200 5,1 2,3
İSPANYA 1.406 20.217 1.591 18.746 13,2 -7,3
RUSYA 1.910 15.911 1.977 15.222 3,5 -4,3
ÇİN 3.221 35.693 1.068 14.593 -66,8 -59,1
UKRAYNA 875 6.565 1.958 14.459 123,9 120,3
ROMANYA 2.182 17.359 1.774 13.031 -18,7 -24,9
İTALYA 2.344 25.509 1.153 12.351 -50,8 -51,6
692 8.891 836 9.581 20,8 7,8
32.543 307.416 31.903 286.675 -2,0 -6,7
BELÇİKA
MAL GRUBU TOPLAMI
• 100