MOMENT-EXPO - 134 - WEB - TR MOMENT 134 - WEB - TR | 页面 98
GÖSTERGELER
YIKAMA VE KURUTMA
MAKİNELERİ
YIKAMA VE KURUTMA MAKİNELERİ İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE
(2018 VE 2019 YILLARI 1 OCAK - 30 HAZİRAN)
Kaynak: Tüm İhracatçı
Birlikleri Kayıtları
2018 YILI
ÜLKE
MİKTAR
(TON)
2019 YILI
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
(TON)
DEĞİŞİM (%)
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
DEĞER
İNGİLTERE 45.410,5 128.121,9 49.051,5 136.240,1 8,0 6,3
FRANSA 25.329,3 73.006,2 30.260,3 84.719,1 19,5 16,0
İTALYA 21.221,1 56.029,7 26.753,2 71.971,3 26,1 28,5
İSPANYA 23.560,3 66.622,3 24.353,0 67.151,3 3,4 0,8
ALMANYA 22.778,9 70.267,1 20.193,2 64.503,6 -11,4 -8,2
POLONYA 7.303,7 24.863,7 8.545,9 26.799,6 17,0 7,8
İSVEÇ 6.890,1 22.953,1 6.981,1 22.525,6 1,3 -1,9
ROMANYA 5.419,8 14.660,0 6.706,4 17.768,3 23,7 21,2
İSRAİL 4.111,1 11.741,7 6.064,5 16.641,6 47,5 41,7
BAE 1.213,4 3.951,3 4.675,0 14.595,7 285,3 269,4
240.985,6 729.724,4 261.743,4 771.832,9 8,6 5,8
MAL GRUBU TOPLAMI
YÜK KALDIRMA, TAŞIMA VE
İSTİFLEME MAKİNELERİ
YÜK KALDIRMA, TAŞIMA VE İSTİFLEME MAKİNELERİ İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE
(2018 VE 2019 YILLARI 1 OCAK - 30 HAZİRAN)
2018 YILI
Kaynak: Tüm İhracatçı
Birlikleri Kayıtları
2019 YILI
DEĞİŞİM (%)
ÜLKE MİKTAR
(TON) CEZAYİR 2.839,8 12.292,0 3.059,0 13.460,4 7,7 9,5
RUSYA 1.793,3 8.716,5 2.465,1 11.443,5 37,5 31,3
ÖZBEKİSTAN 1.348,4 5.558,1 4.097,6 11.095,9 203,9 99,6
ALMANYA 2.787,3 8.149,8 3.478,1 10.165,3 24,8 24,7
ABD 1.589,5 9.795,9 1.621,6 9.292,6 2,0 -5,1
995,4 7.400,8 1.125,8 9.188,7 13,1 24,2
İSRAİL 1.499,8 6.280,8 2.494,1 8.948,1 66,3 42,5
SUUDİ ARABİSTAN 1.419,0 5.602,3 2.641,5 7.090,3 86,2 26,6
AZERBAYCAN 1.626,4 5.858,1 2.138,1 6.422,0 31,5 9,6
IRAK 1.020,7 4.598,6 2.976,9 6.231,4 191,7 35,5
40.020,0 178.449,9 56.276,3 210.370,2 40,6 17,9
ROMANYA
MAL GRUBU TOPLAMI
• 96
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
DEĞER