MOMENT-EXPO - 134 - WEB - TR MOMENT 134 - WEB - TR | Page 94
GÖSTERGELER
RULMANLAR
RULMANLAR İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE
(2018 VE 2019 YILLARI 1 OCAK - 30 HAZİRAN)
Kaynak: Tüm İhracatçı
Birlikleri Kayıtları
2018 YILI
2019 YILI
DEĞİŞİM (%)
ÜLKE MİKTAR
(TON) ALMANYA 1.178,6 21.493,0 1.209,1 19.277,9 2,6 -10,3
515,1 6.642,2 525,1 6.728,3 2,0 1,3
1.002,6 10.726,7 530,8 5.008,4 -47,1 -53,3
İTALYA 221,2 2.253,2 204,5 2.566,3 -7,5 13,9
İRAN 155,6 1.398,6 311,9 2.377,7 100,4 70,0
İNGİLTERE 716,0 3.957,0 361,5 2.094,4 -49,5 -47,1
91,6 2.719,4 60,1 1.735,8 -34,4 -36,2
ÇEKYA 351,1 2.153,2 280,9 1.670,0 -20,0 -22,4
POLONYA 517,0 2.499,6 334,8 1.552,4 -35,2 -37,9
ÇİN 453,5 3.682,4 168,1 1.549,6 -62,9 -57,9
6.690,5 74.331,5 5.299,5 58.608,2 -20,8 -21,2
ABD
FRANSA
KANADA
MAL GRUBU TOPLAMI
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
DEĞER
SOĞUTMA MAKİNELERİ
VE KLİMALAR
SOĞUTMA MAKİNELERİ VE KLİMALAR İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE
(2018 VE 2019 YILLARI 1 OCAK - 30 HAZİRAN)
Kaynak: Tüm İhracatçı
Birlikleri Kayıtları
2018 YILI
ÜLKE
MİKTAR
(TON)
2019 YILI
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
(TON)
DEĞİŞİM (%)
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
DEĞER
ALMANYA 26.931,0 116.424,8 24.242,3 119.521,1 -10,0 2,7
İTALYA 21.484,9 101.833,7 22.095,1 109.987,2 2,8 8,0
İNGİLTERE 25.336,4 93.115,2 29.471,8 104.316,0 16,3 12,0
FRANSA 17.793,1 65.030,1 22.154,7 86.847,6 24,5 33,5
İSPANYA 12.921,3 48.820,4 18.950,7 82.129,2 46,7 68,2
ABD 8.118,0 82.442,0 6.400,4 68.330,6 -21,2 -17,1
ROMANYA 7.406,7 33.648,3 9.059,9 38.041,8 22,3 13,1
POLONYA 7.551,0 32.725,8 8.481,3 36.807,5 12,3 12,5
HOLLANDA 4.910,7 26.981,8 5.958,5 34.155,2 21,3 26,6
IRAK 7.706,0 28.269,4 9.012,1 32.096,0 17,0 13,5
250.226,0 1.144.595,7 271.314,5 1.226.541,5 8,4 7,2
MAL GRUBU TOPLAMI
• 92