MOMENT-EXPO - 134 - WEB - TR MOMENT 134 - WEB - TR | Page 90
GÖSTERGELER
İÇTEN YANMALI MOTORLAR
VE AKSAMLARI
İÇTEN YANMALI MOTORLAR VE AKSAMLARI İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE
(2018 VE 2019 YILLARI 1 OCAK - 30 HAZİRAN)
2018 YILI
ÜLKE
MİKTAR
(TON)
Kaynak: Tüm İhracatçı
Birlikleri Kayıtları
2019 YILI
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
(TON)
DEĞİŞİM (%)
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
DEĞER
ALMANYA 15.009,0 543.291,4 15.829,1 426.776,7 5,5 -21,4
ROMANYA 12.924,8 202.529,5 9.553,3 110.285,9 -26,1 -45,5
FAS 4.241,3 61.442,7 6.248,9 73.929,1 47,3 20,3
İNGİLTERE 9.775,2 52.472,1 13.121,1 67.559,0 34,2 28,8
CEZAYİR 3.067,0 38.229,3 3.941,2 44.441,4 28,5 16,2
ABD 1.560,6 36.573,8 1.498,4 42.686,0 -4,0 16,7
İTALYA 1.670,0 45.742,2 1.807,7 39.588,0 8,2 -13,5
FRANSA 1.713,2 24.205,7 2.355,9 38.020,5 37,5 57,1
163,4 1.420,4 2.229,4 35.158,6 1.494,4 24.173,0 1.072,0 16.604,2 -28,3 -31,3
77.068,6 1.247.634,1 76.341,5 1.045.041,1 -0,9 -16,2
SLOVENYA
POLONYA
MAL GRUBU TOPLAMI
İNŞAAT VE MADENCİLİK
MAKİNELERİ
İNŞAAT VE MADENCİLİK MAKİNELERİ İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE
(2018 VE 2019 YILLARI 1 OCAK - 30 HAZİRAN)
Kaynak: Tüm İhracatçı
Birlikleri Kayıtları
2018 YILI
ÜLKE
MİKTAR
(TON)
2019 YILI
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
(TON)
DEĞİŞİM (%)
DEĞER
(BİN $) MİKTAR
DEĞER
ALMANYA 11.175,8 49.223,5 13.874,6 54.096,3 24,1 9,9
HOLLANDA 11.350,8 37.298,7 12.391,1 34.621,3 9,2 -7,2
CEZAYİR 6.640,6 26.758,4 7.695,4 29.050,5 15,9 8,6
FRANSA 4.507,8 19.337,7 6.444,3 28.277,9 43,0 46,2
RUSYA 3.851,8 19.919,5 5.023,5 22.349,6 30,4 12,2
AVUSTURYA 3.311,6 16.689,0 4.247,6 21.563,8 28,3 29,2
İNGİLTERE 8.803,2 23.531,7 9.575,3 21.361,9 8,8 -9,2
KAZAKİSTAN 2.290,2 12.058,9 5.448,2 20.500,8 137,9 70,0
IRAK 2.810,3 9.458,7 10.449,4 19.801,2 271,8 109,3
ABD 4.455,0 14.827,5 5.246,9 18.709,1 17,8 26,2
161.816,9 586.451,7 228.242,4 707.513,7 41,0 20,6
MAL GRUBU TOPLAMI
• 88