Minha primeira Revista testeolhares_interativo_2016 | Página 416
Saiba um pouco mais sobre as
boas práticas no JEF
Redução do tempo de transmissão processual
PA 4.3
Projeto MELHORAção – Subseção Judiciária de Paracatu/MG
Proferição/Sentença
1259-40.2012.4.01.3817 – 06/11/2012 11/09/2013
1277-61.2012.4.01.3817 – 20/11/2012 11/09/2013
1400-59.2012.4.01.3817 – 19/12/2012 11/09/2013
972-74.2012.4.01.3818 11/07/2012 15/04/2013 11/09/2013
21/11/2013
1022-06.2012.4.01.3817 – 29/08/2012 21/11/2013
1280-16.2012.4.01.3817 – 21/11/2012 21/11/2013
1049-86.2012.4.01.3817 – 20/09/2012 20/11/2013
1311-36.2012.4.01.3817 – 03/12/2012 19/11/2013
1314-88.2012.4.01.3817 – 04/12/2012 29/10/2013
1664-73.2012.4.01.3818 05/12/2012 17/06/2013 26/02/2014
1507-03.2012.4.01.3818 22/11/2012 28/05/2013 21/11/2013
722-44.2012.4.01.3817 – 13/07/2012 21/11/2013
1237-79.2012.4.01.3817 – 19/10/2012 21/11/2013
1406-66.2012.4.01.3817 – 19/12/2012 21/11/2013
1254-15.2012.4.01.3818 19/09/2012 11/04/2013 19/11/2013
1304-44.2012.4.01.3817 – 27/11/2012 28/02/2014
1701-03.2012.4.01.3818 07/12/2012 20/03/2013 21/11/2013
l Plane
Fina
j
24/09/2012
ta
–
e
1051-56.2012.4.01.3817
Resultados
(Re)Distribuição – SSJ/PTU
dos
Distribuição – Origem Processo
Exe
c
Sumário
413