Mid-Year Budget 2017-2018 Midyear Budget 2017-2018 final | Page 70
[Head 057]
057] DEPARTMENT
DEPARTMENT OF
[Head
OF AGRICULTURE
AGRICULTURE
ITEM
NO.
TITLE OF ITEM
SUPPLEMENTAL
ESTIMATES
APPROVED
&
REVISED
ESTIMATES
VIREMENTS
ESTIMATES
2017/2018
2017/2018
2017/2018
$
$
$
01 Personal Emoluments
PROVISIONAL PROVISIONAL VARIANCE
ACTUAL
ACTUAL
PROVISIONAL
EXPENDITURE EXPENDITURE 2016/2017 VS
2016/2017
2017/2018 PROVISIONAL
(JUL TO DEC) (JUL TO DEC) 2017/2018
$
$
$
5,158,300 0 5,158,300 2,365,306 2,411,925 46,619
263,800 0 263,800 115,570 117,308 1,738
5,422,100 0 5,422,100 2,480,876 2,529,233 48,357
10 Travel and Subsistence 15,000 0 15,000 8,480 3,744 -4,736
20 Transportaon of Things 44,500 0 44,500 50,320 16,163 -34,157
30 Rent, Communicaon & Ulies 32,200 0 32,200 9,796 4,741 -5,055
50 Other Contractual Services/Family Island Dev. 44,300 0 44,300 13,543 12,481 -1,062
60 Supplies and Materials 306,350 0 306,350 61,972 38,196 -23,776
70 Acquision, Construcon & Improvement of Capital Assets 984,000 0 984,000 47,531 0 -47,531
80 Repairs, Maintenance & Upkeep of Capital Assets 32,400 0 32,400 10,651 14,563 3,912
90 Grants, Fixed Charges & Special Financial Transacons 50,000 0 50,000 0 0 0
OTHER CHARGES 1,508,750 0 1,508,750 202,293 89,888 -112,405
DEPARTMENT OF AGRICULTURE TOTAL EXPENSES 6,930,850 0 6,930,850 2,683,169 2,619,121 -64,048
02 Allowances
PERSONAL EMOLUMENTS/ALLOWANCES
OTHER CHARGES
THE ACCOUNTING OFFICER FOR THIS HEAD IS DIRECTOR
[70]
2017/2018 MID-YEAR BUDGET PERFORMANCE