Mid-Year Budget 2017-2018 Midyear Budget 2017-2018 final | Page 49
ITEM
NO.
TITLE OF ITEM
SUPPLEMENTAL
ESTIMATES
APPROVED
&
REVISED
ESTIMATES
VIREMENTS
ESTIMATES
2017/2018
2017/2018
2017/2018
$
$
$
01 Personal Emoluments
PROVISIONAL PROVISIONAL VARIANCE
ACTUAL
ACTUAL
PROVISIONAL
EXPENDITURE EXPENDITURE 2016/2017 VS
2016/2017
2017/2018 PROVISIONAL
(JUL TO DEC) (JUL TO DEC) 2017/2018
$
$
$
16,815,668 0 16,815,668 7,233,059 8,551,185 1,318,126
2,056,500 0 2,056,500 601,037 495,134 -105,903
18,872,168 0 18,872,168 7,834,096 9,046,319 1,212,223
1,250,500 0 1,250,500 808,981 875,454 66,473
20,000 0 20,000 5,334 2,892 -2,442
30 Rent, Communicaon & Ulies 769,900 0 769,900 294,712 373,557 78,845
50 Other Contractual Services/Family Island Dev. 426,000 0 426,000 148,041 173,291 25,250
60 Supplies and Materials 245,200 0 245,200 87,666 209,684 122,018
80 Repairs, Maintenance & Upkeep of Capital Assets 180,000 0 180,000 85,770 87,153 1,383
1,000 0 1,000 49 476 427
2,892,600 0 2,892,600 1,430,553 1,722,507 291,954
21,764,768 0 21,764,768 9,264,649 10,768,826 1,504,177
02 Allowances
PERSONAL EMOLUMENTS/ALLOWANCES
OTHER CHARGES
10 Travel and Subsistence
20 Transportaon of Things
90 Grants, Fixed Charges & Special Financial Transacons
OTHER CHARGES
DEPARTMENT OF IMMIGRATION TOTAL EXPENSES
THE ACCOUNTING OFFICER FOR THIS HEAD IS DIRECTOR
[49]
2017/2018 MID-YEAR BUDGET PERFORMANCE
[Head
030]
DEPARTMENT
OF IMMIGRATION
IMMIGRATION
[Head
030]
DEPARTMENT
OF