Mid-Year Budget 2017-2018 Midyear Budget 2017-2018 final | Page 43
ITEM
NO.
TITLE OF ITEM
SUPPLEMENTAL
ESTIMATES
APPROVED
&
REVISED
ESTIMATES
VIREMENTS
ESTIMATES
2017/2018
2017/2018
2017/2018
$
$
$
01 Personal Emoluments
PROVISIONAL PROVISIONAL VARIANCE
ACTUAL
ACTUAL
PROVISIONAL
EXPENDITURE EXPENDITURE 2016/2017 VS
2016/2017
2017/2018 PROVISIONAL
(JUL TO DEC) (JUL TO DEC) 2017/2018
$
$
$
51,359,450 -6,850,000 44,509,450 15,160,555 12,049,369 -3,111,186
382,000 0 382,000 47,050 178,682 131,632
51,741,450 -6,850,000 44,891,450 15,207,605 12,228,051 -2,979,554
3,850,000 0 3,850,000 1,775,743 1,462,639 -313,104
65,182,000 0 65,182,000 10,808,527 25,718,149 14,909,622
2,428,500 0 2,428,500 781,793 840,974 59,181
17,173,000 1,315,000 18,488,000 7,076,226 8,598,898 1,522,672
5,980,500 0 5,980,500 3,341,862 2,337,130 -1,004,732
0 0 0 846,893 0 -846,893
12,000 0 12,000 2,882 4,389 1,507
67,571,000 5,535,000 73,106,000 86,300,466 34,626,679 -51,673,787
OTHER CHARGES 162,197,000 6,850,000 169,047,000 110,934,392 73,588,858 -37,345,534
MINISTRY OF FINANCE TOTAL EXPENSES 213,938,450 0 213,938,450 126,141,997 85,816,909 -40,325,088
02 Allowances
PERSONAL EMOLUMENTS/ALLOWANCES
OTHER CHARGES
10 Travel and Subsistence
30 Rent, Communicaon & Ulies
40 Prinng and Reproducon
50 Other Contractual Services/Family Island Dev.
60 Supplies and Materials
70 Acquision, Construcon & Improvement of Capital Assets
80 Repairs, Maintenance & Upkeep of Capital Assets
90 Grants, Fixed Charges & Special Financial Transacons
THE ACCOUNTING OFFICER FOR THIS HEAD IS FINANCIAL SECRETARY
[43]
2017/2018 MID-YEAR BUDGET PERFORMANCE
[Head 021]
021] MINISTRY
MINISTRY OF
OF FINANCE
FINANCE
[Head