Mid-Year Budget 2017-2018 Midyear Budget 2017-2018 final | Page 40
[Head
LOCAL
GOVERNMENT
[Head 018]
018] DEPARTMENT
DEPARTMENT OF
OF
LOCAL
GOVERNMENT
ITEM
NO.
TITLE OF ITEM
SUPPLEMENTAL
ESTIMATES
APPROVED
&
REVISED
ESTIMATES
VIREMENTS
ESTIMATES
2017/2018
2017/2018
2017/2018
$
$
$
01 Personal Emoluments
PROVISIONAL PROVISIONAL VARIANCE
ACTUAL
ACTUAL
PROVISIONAL
EXPENDITURE EXPENDITURE 2016/2017 VS
2016/2017
2017/2018 PROVISIONAL
(JUL TO DEC) (JUL TO DEC) 2017/2018
$
$
$
7,795,080 0 7,795,080 3,989,250 3,923,123 -66,127
282,400 0 282,400 107,910 95,585 -12,325
8,077,480 0 8,077,480 4,097,160 4,018,708 -78,452
10 Travel and Subsistence 62,000 0 62,000 17,664 19,792 2,128
20 Transportaon of Things 25,000 0 25,000 10,073 9,556 -517
404,250 0 404,250 151,320 138,809 -12,511
13,763,030 0 13,763,030 5,621,857 5,671,440 49,583
12,000 0 12,000 2,179 3,815 1,636
194,000 0 194,000 73,025 41,697 -31,328
1,101,000 0 1,101,000 362 18,045 17,683
OTHER CHARGES 15,561,280 0 15,561,280 5,876,480 5,903,154 26,674
DEPARTMENT OF LOCAL GOVERNMENT TOTAL EXPENSES 23,638,760 0 23,638,760 9,973,640 9,921,862 -51,778
02 Allowances
PERSONAL EMOLUMENTS/ALLOWANCES
OTHER CHARGES
30 Rent, Communicaon & Ulies
50 Other Contractual Services/Family Island Dev.
60 Supplies and Materials
80 Repairs, Maintenance & Upkeep of Capital Assets
90 Grants, Fixed Charges & Special Financial Transacons
THE ACCOUNTING OFFICER FOR THIS HEAD IS PERMANENT SECRETARY
[40]
2017/2018 MID-YEAR BUDGET PERFORMANCE