Mid-Year Budget 2017-2018 Midyear Budget 2017-2018 final | Page 11
HEAD NO.
DESCRIPTION
APPROVED
FORECAST
2017/2018 SIX MONTH
PROVISIONAL
2016/2017
(JUL TO DEC) SIX MONTH
PROVISIONAL
2017/2018
(JUL TO DEC)
$ $ $
VARIANCE
PROVISIONAL
2016/2017 VS
PROVISIONAL
2017/2018
$
TAX REVENUE
1 IMPORT & EXPORT DUTIES 326,475,108 142,295,658 136,101,410 -6,194,248
2 EXCISE TAX 275,020,000 116,423,696 120,270,717 3,847,021
3 PROPERTY TAX 143,500,000 31,188,837 31,757,732 568,895
4 MOTOR VEHICLE 42,950,000 14,678,920 21,663,112 6,984,192
5 GAMING TAX 36,500,000 9,637,071 14,600,824 4,963,753
6 TOURISM TAX 144,732,384 59,922,725 59,492,025 -430,700
7 STAMP TAX 115,631,250 54,362,823 53,816,517 -546,306
8 COMPANY FEES 21,483,817 4,613,551 4,706,255 92,704
9 BANK & TRUST COMPANY FEES 19,000,000 900,000 140,000 -760,000
11 VAT & OTHER TAXES 663,561,987 302,405,150 312,606,376 10,201,226
1,788,854,546 736,428,431 755,154,968 18,726,537
SUB-TOTAL:
NON-TAX REVENUE
19 FEES & SERVICE CHARGES 306,864,475 99,910,844 106,738,788 6,827,944
20 REVENUE FROM GOVERNMENT
PROPERTY 20,510,353 4,288,009 14,420,466 10,132,457
21 INTERESTS AND DIVIDENDS 28,939,000 13,484,939 3,586,350 -9,898,589
22 RE-IMBURSEMENT & LOAN
REPAYMENT 2,395,900 9,087 66,094 57,007
23 SERVICES OF A COMMERCIAL NATURE 2,817,000 1,743,460 730,106 -1,013,354
361,526,728 119,436,339 125,541,804 6,105,465
2,150,381,274 855,864,770 880,696,772 24,832,002
2,000 30,221 42,633 12,412
2,205,000 4,780 0 -4,780
753,024,363 399,160,076 1,400,595,774 1,001,435,698
SUB-TOTAL: 755,231,363 399,195,077 1,400,638,407 1,001,443,330
TOTAL CAPITAL REVENUE 755,231,363 399,195,077 1,400,638,407 1,001,443,330
2,905,612,637 1,255,059,847 2,281,335,179 1,026,275,332
SUB-TOTAL:
TOTAL TAX & NON-TAX REVENUE
CAPITAL REVENUE
25 CAPITAL REVENUE
26 GRANTS
27 PROCEEDS FROM BORROWINGS
GRAND TOTAL ALL REVENUE
[11]
2017/2018 MID-YEAR BUDGET PERFORMANCE
REVENUE
REVE
N U E S SUMMARY
U M M A RY