Mi primera revista ARMINDA BAENA FORMULACION | Page 27
ESTRUCTURA DE COSTOS, INDUSTRIA NACIONAL DEL CALZADO, C.A. (INACA)
RIF. J075513574-1
PRODUCTOS
CODIGO:
2222
BOTA
DE
SEGURIDAD
PIEL NAPA CODIGO:
1222
ZAPATO DE
SEGURIDAD
PIEL NAPA CODIGO:
2822
BOTA
DE
SEGURIDAD
NOBUK CODIGO:
2322 BOTA
DE
SEGURIDAD
VAQUETA CODIGO:
2323
BOTA
DE
SEGURIDAD
DIELECTRICA CODIGO:
2224
BOTA
DE
SEGURIDAD
P/ACERADA CODIGO:
4221 BOTA
M/C PIEL DE
NAPA CODIGO:
4229 BOTA
M/C
TERMICA
Pala 203,28 148,92 219,93 175,67 175,67 203,28 154,14 193,60
Talón 1 147,43 178,71 179,53 167,31 167,31 147,43 183,92 239,77
Talón 2 37,98 0,00 149,61 49,23 49,23 37,98 198,07 222,64
Talonera 67,02 67,02 127,67 57,91 57,91 67,02 73,72 73,72
Tira Trasera contrafuerte 0,00 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 23,46 23,46
Lengüeta (Piel) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrafuerte 1,73 1,28 6,38 1,73 1,73 1,73 14,29 14,29
Fuelle (Piel) 0,00 0,00 0,00 29,34 29,34 0,00 0,00 0,00
Pieza Para Ojetes 0,00 35,74 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
437,61 684,11 481,19 481,19 457,44 647,58 767,46
MATERIALES
DIRECTOS
A) PIEL :
SUB-TOTAL COSTO PIEL 457,44
B) FORROS:
Pala 19,58 12,55 10,88 19,58 19,58 19,58 23,31 23,31
Talón 1 20,09 22,10 25,11 20,41 20,41 20,09 18,19 18,19
Talón 2 0,00 0,00 9,63 10,05 10,05 0,00 16,24 16,24