Ma première publication catalogue_fa_2019_060319_web | Page 208
QUELQUES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES
DIMENSIONS DES BRIDES EN 1092-1 ET ANSI B16.5
ISO PN 6
ISO PN 10
ISO PN 16
ISO PN 25
Dimensions
de raccordement Boulonnerie Dimensions
de raccordement Boulonnerie Dimensions
de raccordement Boulonnerie Dimensions
de raccordement Boulonnerie
D K L Nbre Ø D K L Nbre Ø D K Nbre Ø D K Nbre 10 75 50 11 4 M 10 90 60 14 4 M 12 90 60 14 4 M 12 90 60 14 4 M 12
15 80 55 11 4 M 10 95 65 14 4 M 12 95 65 14 4 M 12 95 65 14 4 M 12
DN
en mm
L
L
Ø
20 90 65 11 4 M 10 105 75 14 4 M 12 105 75 14 4 M 12 105 75 14 4 M 12
25 100 75 11 4 M 10 115 85 14 4 M 12 115 85 14 4 M 12 115 85 14 4 M 12
32 120 90 14 4 M 12 140 100 19 4 M 16 140 100 19 4 M 16 140 100 19 4 M 16
40 130 100 14 4 M 12 150 110 19 4 M 16 150 110 19 4 M 16 150 110 19 4 M 16
50 140 110 14 4 M 12 165 125 19 4 M 16 165 125 19 4 M 16 165 125 19 4 M 16
65 160 130 14 4 M 12 185 145 19 4 M 16 185 145 19 4 M 16 185 145 19 8 M 16
80 190 150 19 4 M 16 200 160 19 8 M 16 200 160 19 8 M 16 200 160 19 8 M 16
100 210 170 19 4 M 16 220 180 19 8 M 16 220 180 19 8 M 16 235 190 23 8 M 20
125 240 200 19 8 M 16 250 210 19 8 M 16 250 210 19 8 M 16 270 220 28 8 M 24
150 265 225 19 8 M 16 285 240 23 8 M 20 285 240 23 8 M 20 300 250 28 8 M 24
200 320 280 19 8 M 16 340 295 23 8 M 20 340 295 23 12 M 20 360 310 28 12 M 24
250 375 335 19 12 M 16 395 350 23 12 M 20 405 355 28 12 M 24 425 370 31 12 M 27
300 440 395 23 12 M 20 445 400 23 12 M 20 460 410 28 12 M 24 485 430 31 16 M 27
350 490 445 23 12 M 20 505 460 23 16 M 20 520 470 28 16 M 24 555 490 34 16 M 30
400 540 495 23 16 M 20 565 515 28 16 M 24 580 525 31 16 M 27 620 550 37 16 M 33
450
500
600 595
645
755 550
600
705 23
23
28 16
20
20 M 20
M 20
M 24 615
670
780 565
620
725 28
28
31 20
20
20 M 24
M 24
M 27 640
715
840 585
650
770 31
34
37 20
20
20 M 27
M 30
M 33 670
730
845 600
660
770 37
37
40 20
20
20 M 33
M 33
M 36
700 860 810 28 24 M 24 895 840 31 24 M 27 910 840 37 24 M 33 960 875 43 24 M 39
800 975 920 31 24 M 27 1015 950 34 24 M 30 1026 950 40 24 M 36 1085 990 49 24 M 45
900 1075 1020 31 24 M 27 1115 1050 34 28 M 30 1125 1050 40 28 M 36 1185 1090 49 28 M 45
1000 1175 1120 31 28 M 27 1230 1160 37 28 M 33 1255 1170 43 28 M 39 1320 1210 56 28 M 52