M-POWER Лодки 19-02 | Page 80
Длина корпуса (м)
Максимальная мощность мотора (л. с.)
90 125 60 90 115 90 115 90 90 125 125
5,72 6,25 4,95 5,03 5,33 5,41 5,72 5,13 5,13 5,46 5,46
Ширина по миделю (м) 2,11 2,3 2,03 2,13 2,16 2,41 2,41 2,29 2,29 2,44 2,44
Ширина на корме (м) 2,01 2,16 1,96 2,1 2,11 2,41 2,41 2,27 2,27 2,37 2,37
Высота борта на миделе (м) 0,84 0,89 0,83 0,85 0,88 0,66 0,66 0,91 0,91 0,97 0,97
Высота борта на носу (м) 0,91 0,99 0,89 0,93 0,93 0,61 0,61 0,99 0,99 1,07 1,07
Высота транца (мм) 508 635 508 508 508 508 508 635 635 635 635
Вес в стандартной комплектации (кг) 501 578 409 465 515 542 576 533 599 617 630
Грузоподъемность (кг) 726 953 567 612 635 556 601 703 703 771 771
Емкость топливного бака (л) 91 132 55 95 100 100 100 100 100 136 136
Пассажировместимость (чел.) 7
Толщина борт/дно (мм) 2,03/2,54
Встроенные усилители корпуса (мм)
Планширь
Количество кресел
7 5 6 6 4 4 6 6 6 6
2,03/2,54 1,6/2,03 1,6/2,03 1,6/2,03 2,54/2,54 2,54/2,54 2,03/2,03 2,03/2,03 2,03/2,03 2,03/2,03
- - - 3,63 3,63 - - 4,06 4,06 4,06 4,06
DTG DTG DTG DTG DTG DTG DTG DTG DTG DTG DTG
2Solid
2Solid 3Solid 2Solid 3Solid 3Solid 2S/1B 2S/1B 2Solid 2Solid 2Solid Количество установочных мест для кресел 5 5 6 6 6 2 2 6 6 6 6
Консоль с рулевым управлением Т() T(•H) T() T() T() S(+) S(+) T(+•H) T(*•H) T(+•H) T(*•H)
AL AL AL AL PL PL AL AL AL AL
√ √ √ L √ L √ L √ L √ L √ L √ L √ L
√ 3
√ 2 √ 2 √ 2 √ 2 √ 3 √ 3 √ 3 √ 3 √ 3 •ST•CT • •ST•CT •ST•CT - - •ST•CT •BT •S•CT •BT
0,53 0,57 0,51 0,58 0,6 0,48 0,48 0,58 0,58 0,61 0,61
1900 200 175 225 150 175 175 200 250
5,77 6,15 5,64 6,25 5,43 5,74 5,51 5,82 6,3
Ширина по миделю (м) 2,44 2,44 2,44 2,46 2,46 2,41 2,41 2,41 2,49 2,53
150 5,77 150 Длина корпуса (м) Максимальная мощность мотора (л. с.) Ширина на корме (м) 2,37 2,37 2,41 2,46 2,46 2,41 2,41 2,39 2,46 2,49
Высота борта на миделе (м) 0,97 0,97 0,94 1,08 1,08 1,03 1,03 1,07 1,14 1,22
Высота борта на носу (м) 1,07 1,07 0,99 1,17 1,17 1,09 1,09 1,14 1,22 1,32
Высота транца (мм) 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635
Вес в стандартной комплектации (кг) 640 689 794 662 726 658 706 703 794 898
Грузоподъемность (кг) 816 816 907 862 953 794 816 771 816 1066
Емкость топливного бака (л) 164 164 209 200 236 127 159 141 186 227
Пассажировместимость (чел.) 7 7 7 6 6 7 8 7 8 9
2,03/2,03 2,03/2,03 2,03/2,54 2,03/2,54 2,03/2,54 2,03/2,54 2,03/2,54 2,03/2,54 2,03/2,54 2,03/2,54
5,08
Толщина борт/дно (мм)
Встроенные усилители корпуса (мм) 4,06 4,06 4,57 5,08 5,08 4,06 4,57 5,08 5,08 Планширь DTG DTG DTG DTG DTG PTG PTG PTG PTG PTG
3Solid 3Solid/
1AR
Количество кресел
Количество установочных мест для кресел
Консоль с рулевым управлением
Аэратор
Рундук для удилищ
Крепеж для АКБ
Ходовой тент
Глубина кокпита (м)
78
Глубина кокпита (м)
√ 2 •ST•CT
Ходовой тент
Крепеж для АКБ
AL √ Аэратор Рундук для удилищ
3Solid
3Solid
4Solid
2Solid
2Solid
3Solid
3Solid
3Solid
7 7 6 7 7 6 6 6 6 6
T(+•H) T(+•H) T(+•H) T(+•H) T(+•H) T(*•H) T(*•H) T(*√H) T(*√H) T(*√H)
AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL
√ L √ L √ L √ √ √ L √ L √ L √ L √ L
√ 3 √ 3 √ 3 √ 3 √ 3 √ 3 √ 3 √ 3 √ 3
•ST• CT •ST• BT•CT •ST•CT •PCT•CT •PCT•CT
0,61 0,61 0,57 0,67 0,67
•TC• ST•CT •TC•ST •CT •TC• ST• CT •TC•ST•CT
0,64
0,64
0,69
0,69
√ 5
TC• ST•CT
0,76