Lightnet Lighting Catalogue by SKIALIGHT SKIALIGHT | Page 147
MATRIC-R4 / DIRECT-INDIRECT / SATIN LOUVER
150˚
MATRIC-R3 / DIRECT-INDIRECT / SATIN LOUVER
150˚
180˚
L1
min 70
120˚
L2
LUMEN/WATT
CODE
KG
90˚
80
60˚
120
30˚
0˚
30˚
max
1500
85
90˚
80
863 2940lm/36W* LR3MEE-###M-L878-AS 2,8
1182 1167 3974lm/47W* LR3MEE-###M-L1182-AS 3,7
1486 1471 5010lm/58W* LR3MEE-###M-L1486-AS 4,9
1754 1739 6042lm/69W* LR3MEE-###M-L1754-AS 5,4
2362 2347 8110lm/92W* LR3MEE-###M-L2362-AS 7,2
2970 2955 10177lm/115W* LR3MEE-###M-L2970-AS 9,0
60˚
120
30˚
0˚
30˚
max
1500
125
L1
90˚ 90˚
875 2940lm/36W* LR4MEG-###M-L890-YS 2,8
1170 3974lm/47W* LR4MEG-###M-L1182-YS 3,7
1475 1460 5010lm/58W* LR4MEG-###M-L1475-YS 4,9
1765 1750 6042lm/69W* LR4MEG-###M-L1765-YS 5,4
2350 2335 8110lm/92W* LR4MEG-###M-L2350-YS 7,2
2930 2915 10177lm/115W* LR4MEG-###M-L2930-YS 9,0
L1
890 875 4152lm/52W* LR4MEG-###H-L890-YS 2,8
1182 1170 5610lm/70W* LR4MEG-###H-L1182-YS 3,7
1475 1460 7064lm/87W* LR4MEG-###H-L1475-YS 4,9
1765 1750 8524lm/104W* LR4MEG-###H-L1765-YS 5,4
2,8 1182 1167 5610lm/70W* LR3MEE-###H-L1182-AS 3,7 1486 1471 7064lm/87W* LR3MEE-###H-L1486-AS 4,9 2350 2335 11439lm/139W* LR4MEG-###H-L2350-YS 7,2
1754 1739 8524lm/104W* LR3MEE-###H-L1754-AS 5,4 2930 2915 14354lm/174W* LR4MEG-###H-L2930-YS 9,0
2362 2347 11439lm/139W* LR3MEE-###H-L2362-AS 7,2 2970 2955 14354lm/174W* LR3MEE-###H-L2970-AS 9,0
FLUORESCENT
E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM
830 : 3000K, 840 : 4000K
|
Luminaire luminous flux at 40 0 0K
|
Flux de luminaire à 40 0 0K
878 863 T5 1x39 + 1x39W LR4MEGT-139+139-YS 2,8
1182 1167 T5 1x54 + 1x54W LR4MEGT-154+154-YS 3,7
1486 1471 T5 1x49 + 1x49W LR4MEGT-149+149-YS 4,9
1486 1471 T5 1x80 + 1x80W LR4MEGT-180+180-YS 1754 1739 T5 2x1x39 + 2x1x39W LR4MEGT-2-139+2-139-YS 2362 2347 T5 2x1x54 + 2x1x54W LR4MEGT-2-154+2-154-YS 7,2
2970 2955 T5 2x1x49 + 2x1x49W LR4MEGT-2-149+2-149-YS 9,0
830 : 3000K, 840 : 4000K
LED COLOUR TEMPERATURE ###
L1
L2
LUMEN/WATT
CODE
KG
*L e u c h t e n l i c h t s t r o m b e i 4 0 0 0 K
LED - MEDIUM POWER
600 570 2417lm/24W* LR4AEG-###M-L600-YS 890 875 3706lm/35W* LR4AEG-###M-L890-YS 3,1
1182 1170 4995lm/47W* LR4AEG-###M-L1182-YS 3,7
1475 1460 6284lm/58W* LR4AEG-###M-L1475-YS 4,5
1765 1750 7523lm/69W* LR4AEG-###M-L1765-YS 5,4
2350 2335 10150lm/92W* LR4AEG-###M-L2350-YS 7,2
2930 2915 12728lm/115W* LR4AEG-###M-L2930-YS 9,0
4,9
5,4
G: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM
CONTROL
min 70
120˚
890 1182 LR3MEE-###H-L878-AS
MATRIC-R4 / DIRECT-INDIRECT / MICROPRISMATIC
L2
KG
4152lm/52W*
*L e u c h t e n l i c h t s t r o m b e i 4 0 0 0 K
120˚
CODE
863
LED COLOUR TEMPERATURE ###
150˚
LAMPS
878
CONTROL
180˚
L2
LED - HIGH POWER
55
LED - HIGH POWER
55
150˚
L1
40
60˚
878
40
60˚
min 70
120˚
90˚
LED - MEDI UM POWER
90˚
L2
150˚
LED - MEDIUM POWER
L2
150˚
120˚
180˚
120˚
|
Luminaire luminous flux at 40 0 0K
|
Flux de luminaire à 40 0 0K
2,5
40
80
60˚
60˚
120
30˚
0˚
30˚
max
1500
125
55
150˚
180˚
L2
150˚
120˚
min 70
120˚
90˚
90
600 570 3432lm/35W* LR4AEG-###H-L600-YS 2,5
890 875 5258lm/52W* LR4AEG-###H-L890-YS 3,1
1182 1170 7084lm/70W* LR4AEG-###H-L1182-YS 3,7
1475 1460 8910lm/87W* LR4AEG-###H-L1475-YS 4,5
1765 1750 10736lm/104W* LR4AEG-###H-L1765-YS 5,4
2350 2335 14390lm/139W* LR4AEG-###H-L2350-YS 7,2
2930 2915 18040lm/174W* LR4AEG-###H-L2930-YS 9,0
180
60˚
60˚
270
360
30˚
0˚
30˚
max
1500
125
55
LUMEN/WATT
570 2508lm/24W* LR4OEG-###M-L600-YS 890 875 3842lm/35W* LR4OEG-###M-L890-YS 3,1
1182 1170 5176lm/47W* LR4OEG-###M-L1182-YS 3,7
1475 1460 5611lm/58W* LR4OEG-###M-L1475-YS 4,5
1765 1750 7845lm/69W* LR4OEG-###M-L1765-YS 5,4
2350 2335 10513lm/92W* LR4OEG-###M-L2350-YS 7,2
2930 2915 13182lm/115W* LR4OEG-###M-L2930-YS 9,0
3563lm/35W* LR4OEG-###H-L600-YS 2,9
L1
570
T5 1x39 + 1x39W LR4AEGT-139+139-YS 2,8 890 875 5455lm/52W* LR4OEG-###H-L890-YS 3,1
1182 1167 T5 1x54 + 1x54W LR4AEGT-154+154-YS 3,7 1182 1170 7346lm/70W* LR4OEG-###H-L1182-YS 3,7
1486 1471 T5 1x49 + 1x49W LR4AEGT-149+149-YS 4,9 1475 1460 9238lm/87W* LR4OEG-###H-L1475-YS 4,5
1486 1471 T5 1x80 + 1x80W LR4AEGT-180+180-YS 4,9 1765 1750 11130lm/104W* LR4OEG-###H-L1765-YS 5,4
1682 1667 T5 2x1x39 + 2x1x39W LR4AEGT-2-139+2-139-YS 5,4 2350 2335 14913lm/139W* LR4OEG-###H-L2350-YS 7,2
2290 2275 T5 2x1x54 + 2x1x54W LR4AEGT-2-154+2-154-YS 7,2 2930 2915 18696lm/174W* LR4OEG-###H-L2930-YS 9,0
FLUORESCENT
2898 2883 T5 2x1x49 + 2x1x49W LR4AEGT-2-149+2-149-YS 9,0 3400 3385 T5 3x1x54 + 3x1x54W LR4AEGT-3-154+3-154-YS 11,0 878 863 T5 1x39 + 1x39W LR4OEGT-139+139-YS 2,8
4310 4295 T5 3x1x49 + 3x1x49W LR4AEGT-3-149+3-149-YS 13,9 1182 1167 T5 1x54 + 1x54W LR4OEGT-154+154-YS 3,7
1486 1471 T5 1x49 + 1x49W LR4OEGT-149+149-YS 4,9
1486 1471 T5 1x80 + 1x80W LR4OEGT-180+180-YS 4,9
1682 1667 T5 2x1x39 + 2x1x39W LR4OEGT-2-139+2-139-YS 5,4
2290 2275 T5 2x1x54 + 2x1x54W LR4OEGT-2-154+2-154-YS 7,2
2898 2883 T5 2x1x49 + 2x1x49W LR4OEGT-2-149+2-149-YS 9,0
3400 3385 T5 3x1x54 + 3x1x54W LR4OEGT-3-154+3-154-YS 11,0
4310 4295 T5 3x1x49 + 3x1x49W LR4OEGT-3-149+3-149-YS 13,9
CONTROL G: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM
LED COLOUR TEMPERATURE ### 830 : 3000K, 840 : 4000K
|
Luminaire luminous flux at 40 0 0K
|
Flux de luminaire à 40 0 0K
L1
L2
LUMEN/WATT
CODE
KG
CONTROL G: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM
LED COLOUR TEMPERATURE ### 830 : 3000K, 840 : 4000K
*L e u c h t e n l i c h t s t r o m b e i 4 0 0 0 K
L1
875 1670lm/24W + 4xLED 200lm/4W
LR4DEG-L890-4MR-YS
3,2
1182 1170 2230lm/32W + 6xLED 200lm/4W LR4DEG-1182-6MR-YS 4,1
1475 1460 2780lm/39W + 7xLED 200lm/4W LR4DEG-1475-7MR-YS 5,3
CONTROL
55
2,9
863
890
125
KG
878
MATRIC-R4 / DIRECT-INDIRECT / SPOTLIGHT
max
1500
CODE
600
600
*L e u c h t e n l i c h t s t r o m b e i 4 0 0 0 K
L2
L2
LED - HIGH POWER
FLUORESCENT
min 70
L1
LED - MEDIUM POWER
90˚
LED - HIGH POWER
L1
MATRIC-R4 / DIRECT-INDIRECT / OPAL
E: NON DIMMABLE, D: DIM 1-10V, L: DIM DALI, H: TOUCH-DIM
|
Luminaire luminous flux at 40 0 0K
|
Flux de luminaire à 40 0 0K
293