LAMINA - katalog | KL-TECH s.r.o. | www.klte.cz Lamina | Page 154
KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
SOLID END MILLS
2fl
35°
FACE
MILLING
SHOULDER
MILLING
SLOTTING PLUNGING
EQUAL
90° 2 FLUTE
DESIGNATION GRADE D1 D2 L1 L2 CATALOG #
E90 Z2 D01.0(04) L03.0(050) LT 40 1 4 50 3 M5005500
E90 Z2 D01.5(04) L05.0(050) LT 40 1.5 4 50 5 M5005501
E90 Z2 D02.0(04) L05.0(050) LT 40 2 4 50 5 M5005502
E90 Z2 D02.5(04) L08.0(050) LT 40 2.5 4 50 8 M5005503
E90 Z2 D03.0(04) L08.0(050) LT 40 3 4 50 8 M5005504
E90 Z2 D04.0(04) L11.0(050) LT 40 4 4 50 11 M5005505
E90 Z2 D05.0(06) L13.0(050) LT 40 5 6 50 13 M5005506
E90 Z2 D06.0(06) L16.0(050) LT 40 6 6 50 16 M5005507
E90 Z2 D08.0(08) L20.0(060) LT 40 8 8 60 20 M5005508
E90 Z2 D10.0(10) L25.0(072) LT 40 10 10 72 25 M5005509
E90 Z2 D12.0(12) L30.0(075) LT 40 12 12 75 30 M5005510
E90 Z2 D16.0(16) L40.0(100) LT 40 16 16 100 40 M5005511
90° Z3
3fl
40°
FACE
MILLING
SHOULDER
MILLING
PLUNGING
EQUAL
90° 3 FLUTE
DESIGNATION GRADES D1 D2 L1 L2 CATALOG #
E90 Z3 D03.0(06) L8.0(050) LT 4000 3.0 6 50 8 M5003548
E90 Z3 D04.0(06) L11.0(050) LT 4000 4.0 6 50 11 M5003549
E90 Z3 D05.0(06) L13.0(050) LT 4000 5.0 6 50 13 M5003550
E90 Z3 D06.0(06) L16.0(050) LT 4000 6.0 6 50 16 M5003551
E90 Z3 D08.0(08) L20.0(060) LT 4000 8.0 8 60 20 M5003552
E90 Z3 D10.0(10) L25.0(072) LT 4000 10.0 10 72 25 M5003553
E90 Z3 D12.0(12) L30.0(075) LT 4000 12.0 12 75 30 M5003554
CUTTING SPEED
p. 290
DOC / FEED
p. 291 - 302
153