La Roja - Camino a Rusia 2018 Chile vs Ecuador | Page 15
Nómina ECUADOR
Nombre Club
Edad Estatura Peso PJ Goles
Máximo Banguera Pedro Ortíz Barcelona (ECU) 31 1,88 87 31 0
Delfín (ECU) 27 1,87 80 0 0
Hamilton Piedra Deportivo Cuenca (ECU) 24 1,90 78 1 0
Darío Aimar Barcelona (ECU) 22 1,83 77 3 0
Robert Arboleda Sao Paulo (BRA) 25 1,87 79 5 1
Xavier Arreaga Barcelona (ECU) 22 1,83 75 0 0
Ronaldo Johnson Deportivo Cuenca (ECU) 22 1,86 80 0 0
Andrés López U. Católica (ECU) 24 1,67 64 0 0
Cristián Ramírez Krasnodar (RUS) 23 1,73 69 12 1
Pedro Pablo Velasco Barcelona (ECU) 24 1,73 66 5 0
Michael Arroyo Gremio (BRA) 30 1,79 75 29 5
José Francisco Cevallos Barcelona (ECU) 22 1,86 79 2 1
Renato Ibarra América (MEX) 26 1,74 70 34 0
Jefferson Intriago Liga de Quito (ECU) 21 1,75 68 0 0
Jacob Murillo Delfín (ECU) 24 1,72 70 1 1
Jefferson Orejuela Fluminense (BRA) 24 1,79 76 8 0
Jonny Uchuari Deportivo Cuenca (ECU) 23 1,62 60 1 0
Antonio Valencia Manchester United (ING) 32 1,79 75 91 10
Carlos Garcés Delfín (ECU) 27 1,84 80 0 0
Roberto Ordoñez Delfín (ECU) 32 1,85 85 0 0
Joao Plata Real Salt Lake (EE.UU) 25 1,60 58 4 2
Ayrton Preciado Emelec (ECU) 23 1,80 75 4 0
Enner Valencia Tigres (MEX) 27 1,77 75 40 21
Promedios 25 1,58 m. 74 kg. 11,8 1,8
Planteles
La escuadra ecuatoriana llega al Monumental en busca de una
hazaña. Con un nuevo entrenador y jugadores que no han llevado
el peso de la campaña, la apuesta también es comenzar a armar el
equipo para las próximas clasificatorias y la Copa América del 2019.
15