Kemmler - katalog | KL-TECH s.r.o. | www.klte.cz kemmler_katalog | Page 522
Stahl Parallelendmaß Satz
Rectangular gauge block set
Jeu de cales étalons parallèles en acier
Kal.-Zertifi kat
Construction:
• Individuelle Seriennummern auf
jedem Block
• Ein auf N.I.S.T. oder P.T.B. rückführ-
bares Kalibrierzertifi kat zeigt die
Abweichung jedes Maßes
• Feingeläppte Oberfl äche
11
11. 45
• Individual serial numbers on each
block, regardless of grade
• A complete certifi cate of calibration
traceable to the N.I.S.T or P.T.B
showing the deviation of each block
• Mirror polished surfaces
Type:
• Numéro de série individuel
• Certifi cat de calibrage équivalent à N.I.S.T.
ou P.T.B. indique écarts de tolérance
• Surface rodée fi nement
Bestell-Nr.
Order no.
Références Toleranzklasse
Tolerance class
Classe de tolérance M.650.16.0 0 = 32 =
1 St.|pcs. : 1.005mm
9 St.|pcs. : 1.01 - 1.09mm x 0.01mm Stufung|step|pas
9 St.|pcs. : 1.1 - 1.9mm x 0.1mm Stufung|step|pas
9 St.|pcs. : 1- 9mm x 1mm Stufung|step|pas
4 St.|pcs. : 10mm|20mm|30mm|50mm
M.650.16.2 2 = 32 =
1 St.|pcs. : 1.005mm
9 St.|pcs. : 1.01 - 1.09mm x 0.01mm Stufung|step|pas
9 St.|pcs. : 1.1 - 1.9mm x 0.1mm Stufung|step|pas
9 St.|pcs. : 1- 9mm x 1mm Stufung|step|pas
4 St.|pcs. : 10mm|20mm|30mm|50mm
M.650.14.0 0 = 47 =
1 St.|pcs. : 1.005mm
20 St.|pcs. : 1.01- 1.20mm x 0.01mm Stufung Stufung|step|pas
7 St.|pcs. : 1.3 - 1.9mm x 0.1mm Stufung Stufung|step|pas
9 St.|pcs. : 1- 9mm x 1mm Stufung Stufung|step|pas
10 St.|pcs. : 10 - 100mm x 10mm Stufung Stufung|step|pas
M.650.14.2 2 = 47 =
1 St.|pcs. : 1.005mm
20 St.|pcs. : 1.01- 1.20mm x 0.01mm Stufung Stufung|step|pas
7 St.|pcs. : 1.3 - 1.9mm x 0.1mm Stufung Stufung|step|pas
9 St.|pcs. : 1- 9mm x 1mm Stufung Stufung|step|pas
10 St.|pcs. : 10 - 100mm x 10mm Stufung Stufung|step|pas
M.650.13.0 0 = 87 =
9 St.|pcs. : 1.001- 1.009mm x 0.001mm Stufung|step|pas
49 St.|pcs. : 1.01- 1.49mm x 0.01mm Stufung|step|pas
19 St.|pcs. : 0.5 - 9.5mm x 0.5mm Stufung|step|pas
10 St.|pcs. : 10 - 100mm x 10mm Stufung|step|pas
M.650.13.2 2 = 87 =
9 St.|pcs. : 1.001- 1.009mm x 0.001mm Stufung|step|pas
49 St.|pcs. : 1.01- 1.49mm x 0.01mm Stufung|step|pas
19 St.|pcs. : 0.5 - 9.5mm x 0.5mm Stufung|step|pas
10 St.|pcs. : 10 - 100mm x 10mm Stufung|step|pas
M.650.12.0 0 = 103 =
1 St.|pcs. : 1.005mm
49 St.|pcs. : 1.01- 1.49mm x 0.01mm Stufung|step|pas
49 St.|pcs. : 0. 5- 24.5mm x 0.5mm Stufung|step|pas
4 St.|pcs. : 25 - 100mm x 25mm Stufung|step|pas
M.650.12.2 2 = 103 =
1 St.|pcs. : 1.005mm
49 St.|pcs. : 1.01- 1.49mm x 0.01mm Stufung|step|pas
49 St.|pcs. : 0. 5- 24.5mm x 0.5mm Stufung|step|pas
4 St.|pcs. : 25 - 100mm x 25mm Stufung|step|pas
KEMMLER
Anzahl Endmaße
Number of gauge blocks
Nombre de cales étalons
www.klte.cz
Ausführung: