Gorabilbaobasket | Page 74

74 GORABILBAOBASKET
ESTADISTICAS 2015-16
2015-16 LIGA ACB
N º NOMBRE PART . 5 INIC . MIN PT T2C T2I % 2 T3C T3I % 3 T1C T1I % 1 RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR VA
4 ABOUBACAR , SEYDOU 1 0 7 2 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 % 3 1 4 0 0 2 0 0 1 0 2
5 JAMES , SHAWN 8 5 167 78 30 41 73 % 1 2 50 % 15 18 83 % 33 13 46 8 9 9 15 2 26 18 122
5 SLEZAS , TAUTVYDAS 8 0 48 10 5 11 45 % 0 0 0 % 0 0 0 % 11 5 16 2 0 4 0 0 12 1 7
7 RUOFF , ALEX 32 8 626 202 55 114 48 % 18 60 30 % 38 42 90 % 57 16 73 45 22 45 1 9 90 50 144
8 BORG , TOBIAS 20 1 160 69 16 27 59 % 9 25 36 % 10 16 63 % 12 4 16 8 2 7 1 3 30 15 38
9 BERTANS , DAIRIS 34 25 860 376 51 98 52 % 62 180 34 % 88 101 87 % 28 15 43 64 19 38 1 9 87 121 312
10 MENDIA , BORJA 14 0 69 15 5 7 71 % 0 2 0 % 5 10 50 % 4 1 5 3 0 3 1 1 11 9 9
11 HANNAH , CLEVIN 33 28 790 407 58 113 51 % 72 174 41 % 75 88 85 % 58 11 69 114 37 77 1 8 95 111 389
13 BOGRIS , GEORGIOS 34 20 719 244 111 193 58 % 0 0 0 % 22 40 55 % 103 61 164 32 20 35 8 5 118 33 243
15 MUMBRU , ALEX 34 33 1.021 516 106 218 49 % 69 189 37 % 97 116 84 % 95 23 118 76 25 68 5 7 90 143 467
17 HERVELLE , AXEL 30 25 702 188 35 79 44 % 29 68 43 % 31 37 84 % 111 37 148 46 38 44 5 6 84 46 248
19 TODOROVIC , MARKO 9 0 153 61 21 34 62 % 0 0 0 % 19 28 68 % 29 12 41 7 7 13 2 0 22 26 87
20 TODOROVIC , DEJAN 23 2 226 54 14 29 48 % 6 23 26 % 8 10 80 % 33 8 41 8 7 22 0 2 31 13 34
25 BEGIC , MIRZA 19 8 299 115 44 88 50 % 0 0 0 % 27 43 63 % 60 24 84 14 12 20 25 4 36 46 176
31 LOPEZ , RAUL 33 5 545 203 42 99 42 % 25 72 35 % 44 53 83 % 37 11 48 94 23 52 1 1 69 71 205
33 SUAREZ , ALEX 31 10 507 107 8 17 47 % 29 81 36 % 4 4 100 % 45 11 59 5 16 8 4 2 50 10 80
- Datos equipo 34 - - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 64 41 105 0 6 22 0 0 6 6 89
34 6.900 2.647 602 1.170 51 % 320 876 37 % 483 606 80 % 783 297 1.080 526 243 469 70 59 858 719 2.652
E ALONSO , SITO 34
2015-16 COPA DEL REY
N º NOMBRE PART . 5 MIN PT T2C T2I % 2 T3C T3I % 3 T1C T1I % 1 RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR VA
5 SLEZAS , TAUTVYDAS 2 - 22 0 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 3 0 3 0 0 2 0 0 6 1 -5
7 RUOFF , ALEX 2 - 39 18 6 10 60 % 1 7 14 % 3 3 7 1 8 3 2 2 0 1 5 4 17
9 BERTANS , DAIRIS 2 2 46 16 2 5 40 % 3 7 43 % 3 4 75 % 4 4 8 5 0 2 0 0 7 7 19
10 MENDIA , BORJA 2 - 2 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
11 HANNAH , CLEVIN 2 2 55 26 2 10 20 % 4 7 57 % 10 10 0 1 1 4 3 5 0 0 5 6 19
13 BOGRIS , GEORGIOS 2 2 53 16 8 11 73 % 0 0 0 % 0 2 0 % 4 5 9 4 0 1 1 1 9 2 16
15 MUMBRU , ALEX 2 2 53 29 7 11 64 % 1 9 11 % 12 15 80 % 3 2 5 1 2 1 0 1 3 12 29
17 HERVELLE , AXEL 2 2 55 21 6 11 55 % 3 7 43 % 0 0 0 % 1 4 5 4 4 3 0 0 8 2 16
20 TODOROVIC , DEJAN 2 - 24 7 2 2 100 % 0 4 0 % 3 3 3 0 3 1 1 3 0 0 1 4 8
31 LOPEZ , RAUL 2 - 24 8 1 4 25 % 2 5 40 % 0 0 0 % 1 0 1 2 0 2 0 0 6 1 -2
33 SUAREZ , ALEX 2 - 27 3 0 0 0 % 1 4 25 % 0 0 0 % 2 0 2 0 0 2 0 0 2 1 -1
- Datos Equipo 2 - 0 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 5 1 6 0 1 1 0 0 0 0 6
2 - 400 144 34 65 52 % 15 50 30 % 31 37 84 % 33 18 51 24 14 24 1 3 52 40 123
E ALONSO , SITO 2 -
Octubre - Noviembre - Diciembre | 2016