Gorabilbaobasket | Page 14

GORABILBAOBASKET
14
ESTADÍSTICAS COMPETICIÓN NACIONAL
TEMP . PAIS COM- PART . 5 INIC . MIN PT T2C T2I % 2 T3C T3I % 3 T1C T1I % 1 RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR VA
2015-16 BILBAO BASKET ACB 36 35 1.074 545 113 229 49 % 70 198 35 % 109 131 83 % 99 24 123 77 27 69 5 8 93 155 496
2014-15 BILBAO BASKET ACB 35 34 1.057 492 86 180 48 % 81 215 38 % 77 96 80 % 113 23 136 64 41 77 8 17 117 115 398
2013-14 BILBAO BASKET ACB 36 36 1.137 530 132 277 48 % 57 171 33 % 95 127 75 % 134 39 173 119 45 104 2 18 91 144 509
2012-13 BILBAO BASKET ACB 37 37 1.079 455 121 234 52 % 48 143 34 % 69 95 73 % 123 28 151 100 45 87 5 10 81 123 467
2011-12 BILBAO BASKET ACB 37 33 969 373 92 190 48 % 43 145 30 % 60 81 74 % 138 28 166 104 25 103 4 10 86 121 373
2010-11 BILBAO BASKET ACB 44 43 1.118 465 109 249 44 % 61 168 36 % 64 93 69 % 175 43 218 116 50 97 5 20 96 130 495
2009-10 BILBAO BASKET ACB 34 32 882 449 119 201 59 % 45 136 33 % 76 101 75 % 89 26 115 70 41 76 5 13 87 123 429
2008-09 REAL MADRID ACB 36 20 755 300 77 163 47 % 32 88 36 % 50 67 75 % 81 30 111 49 25 53 4 15 61 68 269
2007-08 REAL MADRID ACB 38 25 910 371 97 177 55 % 29 99 29 % 90 113 80 % 105 38 143 54 22 63 7 12 69 104 385
2006-07 REAL MADRID ACB 40 22 779 311 77 151 51 % 30 105 29 % 67 84 80 % 83 32 115 43 31 42 3 6 73 87 303
2005-06 JOVENTUT ACB 40 26 967 438 92 185 50 % 56 153 37 % 86 104 83 % 127 40 167 47 36 72 12 13 86 110 431
2004-05 JOVENTUT ACB 38 31 866 374 97 199 49 % 34 100 34 % 78 109 72 % 83 45 128 62 33 55 7 10 82 112 370
2003-04 REAL MADRID ACB 39 9 800 319 64 118 54 % 51 130 39 % 38 62 61 % 99 21 120 24 27 36 5 5 89 59 267
2002-03 REAL MADRID ACB 31 23 760 329 59 122 48 % 58 150 39 % 37 57 65 % 100 21 121 39 25 58 2 14 73 66 263
2001-02 JOVENTUT ACB 35 27 1.103 439 113 210 54 % 39 127 31 % 96 138 70 % 108 39 147 70 29 69 7 10 106 121 401
2000-01 JOVENTUT ACB 34 18 816 395 98 201 49 % 40 121 33 % 79 103 77 % 55 40 95 47 36 63 2 10 97 101 298
1999-00 JOVENTUT ACB 32 9 535 183 48 89 54 % 20 53 38 % 27 39 69 % 43 17 60 11 22 19 0 6 70 34 129
1998-99 JOVENTUT ACB 4 0 26 4 2 2 100 % 0 5 0 % 0 0 0 % 6 1 7 4 1 1 0 0 6 0 4
1997-98 JOVENTUT ACB 4 0 34 4 1 1 100 % 0 3 0 % 2 2 100 % 1 1 2 0 0 0 0 0 5 1 -1
ESTADÍSTICAS EUROPA
TEMP . PAIS COMPETICIÓN PART . 5 INIC . MIN PT T2C T2I % 2 T3C T3I % 3 T1C T1I % 1 RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR VA
2015-16 BILBAO BASKET EUROCUP 16 14 385 181 38 69 55 % 23 78 29 % 36 42 86 % 43 17 60 30 9 46 4 7 46 52 145
2013-14 BILBAO BASKET EUROCUP 14 14 397 187 45 86 52 % 21 59 36 % 34 43 79 % 53 10 63 53 9 38 1 3 36 56 204
2012-13 BILBAO BASKET EUROCUP 17 17 451 177 45 98 46 % 18 62 29 % 33 46 72 % 49 16 65 43 19 37 2 6 44 56 165
2011-12 BILBAO BASKET EUROLIGA 20 19 536 215 52 106 49 % 26 84 31 % 33 46 72 % 73 14 87 58 13 44 2 6 58 70 212
2009-10 BILBAO BASKET EUROCUP 16 14 368 142 33 55 60 % 14 50 28 % 34 48 71 % 33 11 44 27 10 27 2 1 33 54 146
2008-09 REAL MADRID EUROLIGA 20 9 398 148 30 60 50 % 20 60 33 % 28 35 80 % 34 16 50 30 20 32 0 5 40 34 128
2007-08 REAL MADRID EUROLIGA 18 15 467 173 43 72 60 % 14 51 27 % 45 58 78 % 58 23 81 32 8 36 5 1 48 56 191
2006-07 REAL MADRID EUROCUP 12 4 215 78 17 25 68 % 9 37 24 % 17 24 71 % 23 8 31 7 7 11 0 2 23 27 71
2005-06 JOVENTUT FIBA CUP 16 9 383 180 41 75 55 % 23 55 42 % 29 42 69 % 47 10 57 19 22 27 2 - 43 - -
2004-05 JOVENTUT EUROCUP 12 8 280 103 21 44 48 % 15 38 39 % 16 21 76 % 28 13 41 11 12 13 0 5 26 30 102
2003-04 REAL MADRID EUROCUP 17 3 295 121 17 37 46 % 25 59 42 % 12 18 67 % 40 12 52 8 8 22 2 0 37 19 91
2002-03 REAL MADRID EUROLIGA 11 8 257 137 21 40 53 % 22 55 40 % 29 42 69 % 35 7 42 19 12 16 0 2 23 40 144
1998-99 JOVENTUT SAPORTA CUP 5 0 57 24 4 7 57 % 4 5 80 % 4 4 100 % 9 3 12 3 2 4 0 - 7 - -
1997-98 JOVENTUT FIBA EUROCUP 5 0 42 4 2 4 50 % 0 3 0 % 0 1 0 % 4 2 6 5 3 2 0 - 5 - -
Octubre - Noviembre - Diciembre | 2016