Gorabilbaobasket Gorabilbaobasket 006 | Page 95

GORABILBAOBASKET
95
20 / 05 / 2002 LEB2 V P 111-103
22 / 05 / 2002 LEB2 V G 72-79
07 / 11 / 2003 LEB V P 75-68
05 / 03 / 2004 LEB L G 90-71
Club Baloncesto Canarias STA . CRUZ DE TENERIFE Bilbao pierde 3-7
13 / 01 / 2013 ACB L G 78-70
21 / 04 / 2013 ACB V P 104-101
18 / 01 / 2014 ACB L G 93-90
16 / 04 / 2003 LEB L G 79-55
Elan Chalon SAONE Serie empatada 1-1
05 / 11 / 2013 EUC L G 77-67
10 / 12 / 2013 EUC V P 81-79
Dinamo SASSARI Serie empatada 1-1
Academic SOFIA Bilbao gana 2-0
21 / 11 / 2012 EUC V G 64-85
28 / 11 / 2012 EUC L G 82-60
Club Baloncesto TARRAGONA Bilbao gana 8-3
15 / 09 / 2000 LEB2 L P 81-90
22 / 12 / 2000 LEB2 V P 71-63
VALENCIA Basket Bilbao pierde 15-19
20 / 11 / 2004 ACB V G 97-99
20 / 04 / 2005 ACB L G 78-69
30 / 12 / 2005 ACB V P 70-65
14 / 05 / 2006 ACB L G 82-70
14 / 01 / 2007 ACB V P 79-67
02 / 05 / 2007 ACB L P 70-85
23 / 12 / 2007 ACB L G 68-65
20 / 04 / 2008 ACB V P 85-73
18 / 05 / 2014 ACB V P 96-85
23 / 10 / 2013 EUC V G 94-100
16 / 11 / 2001 LEB2 L G 104-102
23 / 12 / 2008 ACB L G 68-65
30 / 12 / 2014 ACB V G 68-85
27 / 11 / 2013 EUC L P 91-93
09 / 02 / 2002 CLEB2 L G 81-74
11 / 01 / 2009 ACB L P 72-78
18 / 04 / 2015 ACB L P 83-101
03 / 01 / 2016 ACB L P 64-67
15 / 05 / 2016 ACB V P 77-71
29 / 10 / 2016 ACB L P 81-91
Club Baloncesto SEVILLA Bilbao gana 16-10
15 / 03 / 2002 LEB2 V G 63-75
28 / 05 / 2002 LEB2 V G 87-92
31 / 05 / 2002 LEB2 L G 94-92
08 / 11 / 2002 LEB V G 79-96
11 / 04 / 2009 ACB V P 80-67
27 / 12 / 2009 ACB L P 79-80
10 / 04 / 2010 ACB V P 83-75
10 / 10 / 2010 ACB L G 77-70
07 / 05 / 2017 ACB V P 80-76
31 / 10 / 2004 ACB L P 72-82
07 / 03 / 2003 LEB L G 84-62
30 / 01 / 2011 ACB V P 68-54
Tenerife Baloncesto STA . CRUZ DE TENERIFE Bilbao gana 3-2
29 / 11 / 2002 LEB L G 98-83
02 / 02 / 2003 CLEB V P 70-55
12 / 03 / 2005 ACB V P 95-94
22 / 10 / 2005 ACB V G 74-81
29 / 01 / 2006 ACB L G 84-72
10 / 12 / 2006 ACB L G 85-84
28 / 04 / 2007 ACB V G 73-96
04 / 11 / 2007 ACB L G 81-66
12 / 11 / 2003 LEB L G 88-70
12 / 03 / 2004 LEB V P 80-72
Cantabria Lobos TORRELAVEGA Serie empatada 2-2
20 / 05 / 2011 ACB V G 72-79
22 / 05 / 2011 ACB L G 79-75
10 / 12 / 2011 ACB L G 85-74
22 / 04 / 2012 ACB V P 66-63
06 / 01 / 2013 ACB V P 113-111
23 / 01 / 2013 EUC L G 91-76
28 / 03 / 2003 LEB V P 79-75
23 / 02 / 2008 ACB V P 75-72
23 / 11 / 2002 LEB V G 73-83
29 / 01 / 2013 EUC V G 60-61
29 / 12 / 2004 ACB L G 80-68
09 / 11 / 2008 ACB L G 70-65
22 / 03 / 2003 LEB L P 75-76
12 / 05 / 2013 ACB L P 61-72
11 / 05 / 2005 ACB V G 67-77
07 / 03 / 2009 ACB V P 80-66
28 / 11 / 2003 LEB V P 76-72
05 / 01 / 2014 ACB L P 80-83
C . A . B . Obradoiro SANTIAGO DE COMPOSTELA Serie empatada 8-8
30 / 12 / 2009 ACB V P 79-73
15 / 11 / 2009 ACB V P 70-64
21 / 03 / 2010 ACB L G 63-60
16 / 01 / 2011 ACB L G 91-77
30 / 04 / 2011 ACB V G 78-83
19 / 11 / 2011 ACB L P 67-75
26 / 03 / 2004 LEB L G 78-69
Pallacanestro TREVISO Serie empatada 1-1
03 / 05 / 2014 ACB V P 83-71
11 / 01 / 2015 ACB L G 82-80
16 / 05 / 2015 ACB V G 73-78
28 / 05 / 2015 ACB L P 75-91
30 / 05 / 2015 ACB V G 76-80
06 / 04 / 2010 ACB L G 98-58
25 / 03 / 2012 ACB V G 108-110
26 / 01 / 2010 EUC V G 69-76
01 / 06 / 2015 ACB L P 70-71
21 / 01 / 2012 ACB V G 65-79
09 / 12 / 2012 ACB L P 76-79
02 / 03 / 2010 EUC L P 68-72
15 / 11 / 2015 ACB L P 104-111
08 / 04 / 2012 ACB L G 79-71
22 / 12 / 2012 ACB L G 81-70
19 / 05 / 2013 ACB V P 79-73
26 / 01 / 2014 ACB V P 89-81
24 / 05 / 2014 ACB L P 92-94
28 / 12 / 2014 ACB L G 70-58
12 / 04 / 2015 ACB V P 77-72
24 / 01 / 2016 ACB L G 88-83
07 / 05 / 2016 ACB V P 93-89
28 / 12 / 2016 ACB V G 77-83
17 / 04 / 2017 ACB L P 85-90
CB Rosalia de Castro SANTIAGO DE COMPOSTELA Bilbao gana 2-0
04 / 05 / 2013 ACB V G 60-81
14 / 12 / 2013 ACB V G 72-75
08 / 03 / 2014 ACB L P 79-82
01 / 11 / 2014 ACB L G 89-61
14 / 02 / 2015 ACB V P 80-69
22 / 11 / 2015 ACB V G 71-81
17 / 04 / 2016 ACB L G 101-82
30 / 12 / 2016 ACB L P 82-85
08 / 04 / 2017 ACB V G 73-85
Pallacanestro Mens Sana SIENA Serie empatada 1-1
18 / 01 / 2012 EURL V P 81-67
22 / 02 / 2012 EURL L G 60-59
Aquila Basket TRENTO Bilbao gana 2-0
11 / 11 / 2015 EUC V G 75-80
16 / 12 / 2015 EUC L G 104-91
Basketball ULM Bilbao gana 3-1
05 / 03 / 2013 EUC V P 85-81
12 / 03 / 2013 EUC L G 101-78
06 / 01 / 2016 EUC V G 75-93
03 / 02 / 2016 EUC L G 83-65
31 / 01 / 2016 ACB V P 85-49
03 / 12 / 2016 ACB V P 83-61
12 / 04 / 2017 ACB L G 88-75
Baloncesto VALLADOLID Bilbao gana 16-6
18 / 12 / 2004 ACB V G 78-84
15 / 05 / 2005 ACB L P 79-89
14 / 01 / 2006 ACB V P 73-66
23 / 04 / 2006 ACB L P 84-89
02 / 12 / 2006 ACB V P 69-60
11 / 03 / 2007 ACB L G 71-64
15 / 12 / 2007 ACB V G 73-74
13 / 04 / 2008 ACB L G 88-73
20 / 12 / 2002 LEB V G 105-110
09 / 01 / 2010 ACB V P 93-81
Octubre - Noviembre - Diciembre | 2017