Gorabilbaobasket Gorabilbaobasket 006 | Page 92

92 GORABILBAOBASKET
Club Baloncesto CORNELLA Serie empatada 1-1
31 / 03 / 2013 ACB L P 82-90
20 / 10 / 2013 ACB V P 75-72
16 / 02 / 2014 ACB L G 95-73
18 / 11 / 2006 ACB V G 76-85
24 / 03 / 2007 ACB L G 77-69
18 / 10 / 2007 ACB L G 72-71
BC Budivelnik KIEV Bilbao gana 2-0
10 / 11 / 2000 LEB2 L P 86-88
05 / 10 / 2014 ACB L G 73-54
26 / 01 / 2008 ACB V P 97-81
20 / 03 / 2013 EUC V G 83-93
11 / 03 / 2001 LEB2 V G 65-82
25 / 01 / 2015 ACB V G 85-91
25 / 10 / 2008 ACB V P 74-71
27 / 03 / 2013 EUC L G 75-53
Basketball Club DONETSK Serie empatada 1-1
05 / 12 / 2015 ACB V P 79-75
02 / 04 / 2016 ACB L G 86-71
02 / 10 / 2016 ACB V G 80-89
02 / 11 / 2016 EUC V P 89-78
08 / 02 / 2009 ACB L P 69-70
11 / 10 / 2009 ACB L G 74-63
17 / 01 / 2010 ACB V G 66-78
28 / 11 / 2010 ACB V G 75-77
PBC Lomomotiv Kuban KRASNODAR Bilbao pierde 0-1
20 / 10 / 2009 EUC V P 71-63
07 / 12 / 2016 EUC L G 97-83
26 / 03 / 2011 ACB L G 85-68
13 / 04 / 2013 EUC L P 64-75
03 / 11 / 2009 EUC L G 90-79
Club Baloncesto EL EJIDO Bilbao gana 3-1
12 / 02 / 2017 ACB L G 82-76
Club Baloncesto GANDIA Bilbao pierde 1-3
Club Baloncesto GUADALAJARA Bilbao gana 6-1
29 / 09 / 2000 LEB2 L G 86-85
Club Baloncesto Linense LA LINEA DE LA CONCEPCION Serie empatada 1-1
27 / 10 / 2000 LEB2 L G 74-69
17 / 11 / 2000 LEB2 V P 81-79
13 / 01 / 2001 LEB2 V G 73-74
21 / 10 / 2000 LEB2 V P 72-68
25 / 02 / 2001 LEB2 V G 71-83
16 / 03 / 2001 LEB2 L P 89-98
27 / 10 / 2001 LEB2 V P 99-82
16 / 02 / 2001 LEB2 L G 86-78
02 / 11 / 2001 LEB2 L G 97-86
03 / 03 / 2002 LEB2 V P 77-65
Fenerbahce ESTAMBUL Serie empatada 1-1
09 / 11 / 2011 EURL L P 70-73
15 / 12 / 2011 EURL V G 70-80
14 / 12 / 2001 LEB2 L G 81-76
13 / 04 / 2002 LEB2 V P 78-73
GIJON Baloncesto Bilbao gana 4-0
20 / 09 / 2002 LEB L G 93-66
11 / 01 / 2003 LEB V G 66-77
22 / 02 / 2002 LEB2 L G 95-87
28 / 04 / 2002 LEB2 L G 91-78
30 / 04 / 2002 LEB2 L G 93-83
06 / 05 / 2002 LEB2 V G 64-88
Club Baloncesto HUELVA Bilbao gana 6-3
Gran Canaria- Claret LAS PALMAS Bilbao pierde 7-21
15 / 01 / 2005 ACB L P 65-86
24 / 04 / 2005 ACB V P 83-58
15 / 10 / 2005 ACB V P 85-64
12 / 02 / 2006 ACB L P 63-81
Club Baloncesto Galicia FERROL Bilbao gana 2-0
12 / 10 / 2001 LEB2 V G 69-89
01 / 02 / 2002 LEB2 L G 83-69
19 / 12 / 2003 LEB L G 85-72
14 / 04 / 2004 LEB V G 70-82
Club Baloncesto GIRONA Serie empatada 4-4
13 / 12 / 2002 LEB L G 87-79
11 / 04 / 2003 LEB V G 69-76
10 / 10 / 2003 LEB L G 81-52
06 / 02 / 2004 LEB V P 71-67
23 / 04 / 2004 LEB L G 86-79
25 / 04 / 2004 LEB L G 79-71
05 / 11 / 2006 ACB L P 90-94
08 / 04 / 2007 ACB V P 71-55
13 / 10 / 2007 ACB L G 80-74
03 / 02 / 2008 ACB V P 86-74
21 / 12 / 2008 ACB V P 99-80
19 / 04 / 2009 ACB L G 76-66
Baloncesto FUENLABRADA Serie empatada 13-13
03 / 12 / 2005 ACB L P 61-76
16 / 04 / 2006 ACB V P 81-66
15 / 10 / 2006 ACB L G 88-68
07 / 11 / 2004 ACB V P 109-107
20 / 03 / 2005 ACB L G 78-56
20 / 11 / 2005 ACB V P 85-74
05 / 03 / 2006 ACB L G 89-82
30 / 12 / 2006 ACB V P 97-80
25 / 04 / 2007 ACB L G 78-68
09 / 12 / 2007 ACB L G 78-62
30 / 04 / 2004 LEB V P 92-57
02 / 05 / 2004 LEB V P 77-71
07 / 05 / 2004 LEB L G 91-85
Club Basquet INCA Bilbao gana 4-1
22 / 11 / 2009 ACB V P 98-78
04 / 05 / 2010 ACB L G 75-65
04 / 12 / 2010 ACB L P 72-75
20 / 03 / 2011 ACB V P 90-82
13 / 11 / 2011 ACB V P 77-71
01 / 04 / 2012 ACB L G 78-72
30 / 09 / 2012 ACB V P 65-59
20 / 01 / 2007 ACB V P 74-61
08 / 03 / 2008 ACB V P 71-62
04 / 10 / 2002 LEB L G 85-66
19 / 01 / 2013 ACB L G 81-70
13 / 01 / 2008 ACB L G 75-68
30 / 04 / 2008 ACB V G 69-74
03 / 01 / 2009 ACB V P 88-86
30 / 04 / 2009 ACB L G 86-60
Club Baloncesto GRANADA Bilbao gana 9-8
26 / 01 / 2003 LEB V P 84-75
01 / 02 / 2003 CLEB V G 66-71
16 / 11 / 2003 LEB V G 73-83
17 / 03 / 2004 LEB L G 87-67
07 / 02 / 2013 CREY V P 74-62
27 / 10 / 2013 ACB L P 72-83
16 / 03 / 2014 ACB V P 77-70
23 / 11 / 2014 ACB V G 60-70
17 / 10 / 2009 ACB L P 72-81
30 / 01 / 2010 ACB V P 85-72
19 / 12 / 2010 ACB V P 81-76
25 / 04 / 2011 ACB L P 75-84
13 / 12 / 2003 LEB V P 73-60
07 / 04 / 2004 LEB L P 80-86
04 / 06 / 2004 LEB L G 85-81
17 / 10 / 2004 ACB V P 78-77
Basketball Club KHIMKI Bilbao pierde 0-3
15 / 03 / 2015 ACB L G 90-74
18 / 10 / 2015 ACB L P 59-85
14 / 02 / 2016 ACB V P 91-85
20 / 02 / 2016 CREY L P 71-81
03 / 12 / 2011 ACB V P 82-73
05 / 03 / 2005 ACB L G 85-66
17 / 04 / 2010 EUC V P 77-70
07 / 01 / 2017 ACB L P 68-82
11 / 03 / 2012 ACB L G 92-81
19 / 10 / 2005 ACB L P 89-98
09 / 11 / 2016 EUC L P 72-91
14 / 05 / 2017 ACB V P 86-80
24 / 11 / 2012 ACB V G 83-86
04 / 02 / 2006 ACB V P 73-66
14 / 12 / 2016 EUC V P 99-78
Octubre- Noviembre- Diciembre | 2017