DOLFINA CUARTETO |
DURAZNO |
PUCARA
GUINDA
|
|
1620 |
SBA 14529 |
DOLFINA CUARTETERA * |
SPORTIVO |
LAMBADA * |
|||
RP : 17 |
SBA P 25405 |
||
SPORTIVO | |||
Nació : 10 / 02 / 2021 |
OPEN DREAM |
||
|
ZAINO
CHIP : 981098108744035
|
TAITA FACIL |
ILUSION |
|
SBA 056958 |
OPEN SO EASY |
ELLERSTINA PICARO
EASY GO
|
|
|
CRIADOR Y EXPOSITOR : JCF AGROPECUARIA S . A .
Premios Obtenidos :
|
|||
TAITA FACIL : Gran Campeón Hembra y Campeón Categoría Exposición Rural Palermo 2018 . | |||
OPEN SO EASY : Obtuvo nominaciones CAA 2015 – 20216 y Abierto de Hurlingham 2013 , 2015 y 2016 . | |||
ELLERSTINA PICARO : Gran Campeón Macho Exposición Rural Palermo 1998 . | |||
DOLFINA CUARTETERA : jugadora de todos los abiertos . MPA del Campeonato Argentino Abierto 2006 , 2009 y 2012 y del Abierto de | |||
Hurlingham Club 2012 . Copa Lady Susan Townley 2009 , 2010 y 2014 . Fue fundadora de 11 clones . 1 º Puesto Salón de la Fama 2017 . | |||
LAMBADA : Mejor Ejemplar por Tipo y Aptitud Abierto Asoc . Arg . de Jugadores de Polo 1999 . | |||
SPORTIVO : Ganador del Ranking de Padrillos de 2014 a 2021 . | |||
DOLFINA GUITARRERO |
||
1621 |
SBA P 19715 |
DOLFINA CUARTETERA * |