FEAS Yearbook FEAS Yearbook 2012 | Page 113
FEDERATION OF EURO-ASIAN STOCK EXCHANGES
ANNUAL REPORT JUNE 2012
TIRANA STOCK EXCHANGE
2011 STATISTICS
Stocks
Total
Volume
Average
Daily
Volume
(US$ millions) (US$ millions)
Bonds
Average
Daily
Volume
Total
Volume
(# millions)
(# millions)
Total
Volume
Average
Daily
Volume
(US$ millions) (US$ millions)
Other
Total
Volume
(# millions)
Average
Daily
Volume
(# millions)
Total
Volume
Average
Daily
Volume
(US$ millions) (US$ millions)
Total
Volume
(# millions)
Average
Daily
Volume
(# millions)
Jan-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Feb-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mar-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apr-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
May-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jun-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jul-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aug-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sep-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oct-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nov-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dec-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Market
Capitalization
(US$ millions)
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5-YEAR CURRENCY EXCHANGE
(US$ millions)
2011-MONTHLY CURRENCY EXCHANGE
(US$ millions)
Index
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120 120
100 100
80 80
60 60
40 40
20 20
0
2007
2008
2009
2010
2011
0
J
F M A M J
J A S O N D
CONTACT INFORMATION
Contact Name Ms. Anila Fureraj
E-mail [email protected]
Website www.tse.com.al
PAGE 111