FEAS Yearbook FEAS Yearbook 2012 | Page 31
FEDERATION OF EURO-ASIAN STOCK EXCHANGES
ANNUAL REPORT JUNE 2012
BAKU INTERBANK CURRENCY EXCHANGE
2011 STATISTICS
Stocks
Total
Volume
Average
Daily
Volume
(US$ millions) (US$ millions)
Bonds
Total
Volume
(# millions)
Average
Daily
Volume
(# millions)
Total
Volume
Average
Daily
Volume
(US$ millions) (US$ millions)
Other
Total
Volume
(# millions)
Average
Daily
Volume
(# millions)
Total
Volume
Average
Daily
Volume
(US$ millions) (US$ millions)
Total
Volume
(# millions)
Average
Daily
Volume
(# millions)
Jan-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.88 4.38 0.08 0.00
Feb-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.84 6.99 0.14 0.01
Mar-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.89 6.88 0.12 0.01
Apr-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.73 8.70 0.18 0.01
May-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.41 2.97 0.05 0.00
Jun-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.39 5.07 0.10 0.01
Jul-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.77 3.66 0.08 0.00
Aug-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.90 2.47 0.05 0.00
Sep-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.54 2.89 0.06 0.00
Oct-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.19 6.06 0.13 0.01
Nov-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.92 5.94 0.11 0.01
Dec-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.40 11.84 0.26 0.01
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,359.87 5.69 1.36 0.01
Market
Capitalization
(US$ millions)
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MONTHLY OTHER VOLUME
(US$ millions)
5-YEAR OTHER VOLUME
(US$ millions)
Index
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000 3,000
25,000 2,500
20,000 2,000
15,000 1,500
10,000 1,000
50,000 500
0
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
0
06
07
08
09
10
11
CONTACT INFORMATION
Contact Name Ms. Aynur Bayramli E-mail [email protected]
Website www.bbvb.org
* Please refer to page 32 for the Azerbaijan country report.
PAGE 29