eL CEBU 427 Revista 427 web | Page 20
EL CEBÚ • Marzo - Abril 2019
Fincas Élite
TABLA 14. FINCAS TIPO C - ZONA CARIBE
SOC-HDA ASOCIADO HACIENDA DPTO PUESTO PA4M I4M PA7M I7M PA12M I12M PA18M IM18 EPP IEPP IEP IMIP IFE
0885-01 MANUEL ANTONIO ANNICHIARICO B VENECIA CORDOBA 1 141,1 105,8 212,9 108,0 280,7 109,0 376,1 115,5 36,1 108,1 15,2 108,3 109,5
0436-05 AGROPECUARIA FRANCIA Y
LUSITANIA S.A.S HDAS FRANCIA Y
LUSITANIA CORDOBA 2 150,0 112,5 219,8 111,5 278,0 108,0 348,2 107,0 37,5 104,7 15,1 109,5 109,1
0636-03 AGROPECUARIA TABAIDA S A S LOS BONGOS CORDOBA 3 133,1 99,8 203,6 103,3 266,6 103,6 344,7 105,9 36,5 107,2 15,6 106,2 104,8
0533-01 HIJOS DE VICTOR LEON EL COCO CORDOBA 4 143,4 107,5 210,8 107,0 267,0 103,7 349,2 107,3 40,6 96,8 16,2 102,5 104,4
0888-01 HERNANDO VELEZ V & CIA S.C.S. LA PONDEROSA ANTIOQUIA 5 137,6 103,1 206,1 104,6 254,6 98,9 311,5 95,7 37,3 105,1 14,9 110,7 104,0
1209-04 ESPINOSA SILVA HNOS MERCAGAN CESAR 6 142,5 106,8 208,7 105,9 261,6 101,6 327,5 100,6 38,8 101,3 15,8 104,9 103,7
0959-02 LA CEIBA S.A EL PORVENIR MAGDALENA 7 141,3 105,9 205,3 104,2 260,4 101,1 314,8 96,7 38,5 102,0 15,3 108,0 103,5
0877-02 JOSE ROSARIO GAMARRA VERGARA MIENTRAS
TANTO MAGDALENA 8 138,2 103,6 201,9 102,5 259,5 100,8 331,0 101,7 37,6 104,3 15,9 104,2 103,0
1060-03 AGROGANADERA SILVA PINZON Y
CIA S EN C CABEZAS CESAR 9 135,2 101,3 202,2 102,6 271,8 105,6 339,8 104,4 38,3 102,5 16,4 101,6 102,8
0888-03 HERNANDO VELEZ V & CIA S.C.S. GIGANTON ANTIOQUIA 10 136,6 102,4 195,9 99,4 260,8 101,3 324,8 99,8 39,1 100,5 15,3 107,9 102,6
0708-03 JAIME MAROSO PONTIGGIA LA VITTORIANA CORDOBA 11 135,1 101,3 199,4 101,2 276,1 107,2 340,9 104,7 37,9 103,5 16,6 100,1 102,4
101,8
1116-05 GANADERIA EL COPEY SANTA MONICA ANTIOQUIA 12 138,4 103,7 198,1 100,5 255,5 99,3 327,3 100,6 39,2 100,3 16,0 104,0 0240-02 LA HACIENDA S.A.S. PASATIEMPO ANTIOQUIA 13 133,8 100,3 192,2 97,5 258,7 100,5 320,2 98,4 36,8 106,3 15,7 105,8 101,6
0896-01 AGROCEDRO LTDA LA ILUSION BOLIVAR 14 139,1 104,3 208,8 106,0 262,7 102,1 329,2 101,1 40,4 97,3 16,9 98,6 101,4
1133-01 JULIO CESAR VASQUEZ PADILLA SAN ANTONIO CORDOBA 15 133,7 100,2 207,3 105,2 269,1 104,5 348,0 106,9 39,4 99,7 17,5 95,0 101,4
I12M PA18M IM18 EPP IEPP IEP IMIP IFE
Tabla No. 14 Fincas sobresalientes categoría C
TABLA 15. FINCAS TIPO C - VALLES INTERANDINOS
SOC-HDA
ASOCIADO HACIENDA
DPTO PUESTO
AGROPECUARIA ALFA S.A. EL RANCHO LA
ANGOSTURA 0519-01 0077-04 C/MARCA 1
GANADOS MONTERREY S.A. MONTERREY ANTIOQUIA 2
0165-01 GARCES EDER S.A.S. GARCIA ABAJO CAUCA 3
0128-02 GANADERIA GUADALUPE GUADALUPE CALDAS 4
PA4M
I4M PA7M
I7M PA12M 151,1 113,1 146,9 110,0 222,5 113,0 282,7 110,1 360,7 112,8 37,5 106,6 14,8 109,9 111,1
209,5 106,5 279,3 108,8 376,0 117,6 35,4 112,0 15,6 105,2 109,4
147,8 145,8 110,7 209,4 106,4 276,4 107,6 370,5 115,8 35,3 112,2 15,5 105,2 109,1
109,1 214,4 109,0 284,6 110,8 336,3 105,2 41,0 98,1 15,8 103,5 105,7
0672-05 ESCOBAR & ARIAS LTDA PALOGRANDE TOLIMA 5 141,0 105,6 203,6 103,5 283,7 110,5 361,7 113,1 42,3 94,9 15,9 103,2 105,4
0099-01 MISAEL ESPINOSA SUAREZ VILLALEIVA SANTANDER 6 143,3 107,3 207,6 105,5 271,1 105,6 328,3 102,7 40,9 98,4 15,5 105,3 104,4
0456-01 GILBERTO LOPEZ SANTAMARIA VILLA JANETH C/MARCA 7 150,5 112,7 215,9 109,7 277,6 108,1 336,5 105,2 41,9 95,8 16,8 97,7 103,9
1089-03 HACIENDA LA CABAÑA LA CABAÑA SANTANDER 8 131,4 98,4 198,8 101,0 271,3 105,7 327,4 102,4 37,2 107,5 15,4 106,0 103,6
0747-01 JOAQUIN EMILIO GOMEZ JARAMILLO LA JUDEA VALLE 9 130,3 97,6 191,5 97,3 248,1 96,6 324,7 101,5 38,6 103,9 14,7 110,5 102,7
0761-02 EDGAR Y HERNANDO MUNOZ LA PATULECA SANTANDER 10 138,9 104,0 198,1 100,7 262,5 102,2 319,5 99,9 38,5 104,3 16,2 101,0 101,5
0205-04 ARROCERA POTRERITO SAS. CAUCHITOS TOLIMA 11 142,4 106,6 204,8 104,1 254,8 99,2 323,8 101,3 42,3 94,7 16,4 100,1 101,1
1094-01 HERSAL SALDARRIAGA & CIA S.C.A. CASTILLO-
PORTUGAL ANTIOQUIA 12 132,1 98,9 205,0 104,2 253,0 98,5 343,4 107,4 39,8 101,0 17,3 94,7 100,6
100,3
1434-01 GANADERIA LA CACICA LA CACICA SANTANDER 13 133,2 99,7 194,0 98,6 260,0 101,3 330,2 103,3 40,3 99,8 16,5 99,7 0970-05 MANER INVERSIONES S.EN CA VILLA RICA BOYACA 14 123,7 92,6 183,9 93,5 235,4 91,7 322,8 100,9 39,1 102,9 15,2 107,5 99,8
1096-02 JORGE ENRIQUE MORENO RODRIGUEZ EL ENCANTO CALDAS 15 136,0 101,8 202,2 102,7 251,7 98,0 337,1 105,4 39,5 101,9 18,1 89,5 98,6
Tabla No. 15 Fincas sobresalientes categoría C
TABLA 16. FINCAS TIPO C - ZONA ORINOQUÍA Y AMAZONÍA
SOC-HDA ASOCIADO HACIENDA DPTO PUESTO PA4M I4M PA7M I7M PA12M I12M PA18M IM18 EPP IEPP IEP IMIP IFE
1144-01 FRANCISCO MOLINA CASTAÑEDA CORINTO GUAVIARE 1 140,9 104,8 208,0 106,8 268,8 104,6 346,0 109,8 43,0 93,4 15,0 109,1 106,3
1227-03 AGROPECUARIA SAN ALFONSO S.A.S. CHIRAJARA META 2 135,5 100,7 206,4 106,0 267,4 104,0 350,3 111,1 39,7 101,5 15,8 104,3 105,3
0633-03 GANADERIA ABRIL DAZA S.A.S BRUSELAS ARAUCA 3 137,7 102,4 201,4 103,4 260,9 101,5 329,1 104,4 38,4 104,8 15,1 108,6 105,0
0519-04 AGROPECUARIA ALFA S.A. EL RANCHO
LA ANGOSTURA
LA ALCANCIA META 4 142,3 105,8 200,6 103,0 250,5 97,5 311,2 98,7 38,8 103,8 15,1 108,7 103,6
1124-01 SONIA DEL PILAR BUITRAGO BERNAL SAN MIGUEL META 5 135,6 100,8 195,0 100,2 259,5 101,0 315,9 100,2 37,7 106,4 15,7 104,9 102,4
0308-02 TORRES BERNAL E HIJOS S EN C LA PRADERA META 6 135,6 100,8 201,3 103,4 260,1 101,2 319,6 101,4 38,4 104,6 16,3 101,2 102,0
0598-02 ROBERTO VALENZUELA REYES MARARAVE CASANARE 7 137,5 102,2 200,0 102,7 243,6 94,8 298,2 94,6 39,5 102,0 16,2 102,0 99,9
1704-01 CRIADERO ESCORPION LTDA CRIADERO
ESCORPION META 8 136,9 101,8 192,6 98,9 264,9 103,1 318,9 101,2 39,7 101,6 16,9 97,5 99,9
1168-01 AGROPECUARIA TIERRA INDIA SAS LA LLANERITA META 9 136,5 101,5 190,4 97,8 263,6 102,6 284,0 90,1 42,2 95,3 15,9 103,8 98,7
1500-02 AGROPECUARIA RANCHO SANTA
MARIA SAS MADRIGAL META 10 130,4 96,9 198,0 101,7 245,4 95,5 339,4 107,6 40,5 99,5 18,1 90,3 98,1
1116-06 GANADERIA EL COPEY LA FLORIDA C/MARCA 11 126,1 93,7 187,6 96,3 244,5 95,1 310,8 98,6 39,2 102,7 16,8 98,2 97,6
1015-01 EDGAR AUGUSTO GUTIERREZ GUEVARA LOS ARUCOS META 12 129,4 96,2 188,4 96,8 250,4 97,4 304,3 96,5 42,2 95,4 17,5 94,3 95,8
0220-04 LA MISION DE ORIENTE SAS LAS BRISAS META 13 122,9 91,4 191,6 98,4 247,8 96,4 323,0 102,5 39,1 103,0 18,7 86,9 95,3
0855-07 GANADERIA PATIO BONITO LDC SAS PATIO BONITO META 14 131,9 98,1 191,4 98,3 238,7 92,9 296,6 94,1 40,2 100,4 18,1 90,4 94,7
1075-01 ARMANDO LEMUS SAAB LA TURQUESA CASANARE 15 120,9 89,9 187,3 96,2 246,1 95,8 281,4 89,3 45,5 87,2 17,7 92,7 92,2
Tabla No. 16 Fincas sobresalientes categoría C
18