eL CEBU 427 Revista 427 web | Page 18
EL CEBÚ • Marzo - Abril 2019
Fincas Élite
presentan las estadísticas de las fincas B
para las características reproductivas: In-
tervalo Entre Partos (I.E.P) en días y Edad
al Primer Parto (E.P.P). meses, y la zona que presentó menor valor
fue de la región de los Valles Interandinos.
El promedio de E.P.P fue de 40.1 meses y
fue muy similar para las tres zonas. quince fincas sobresalientes de la catego-
ría B, para la región Caribe, Valles Interan-
dinos y Orinoquía y Amazonía, respectiva-
mente.
El promedio general de I.E.P fue de 16.9 En las tablas No. 9, 10 y 11 aparecen las En la tabla No. 12 se presenta la estadís-
TABLA NO. 8 ESTADÍSTICA DE HFERTILIDAD PARA FINCAS B POR REGIÓN GEOGRÁFICA
CARACTERÍSTICA
I.E.P
E.P.P
I.T.F.E
REGIÓN PROM. STD ÍNDICE T PROM. STD ÍNDICE T PROM.
ZONA CARIBE 16,9 1,1 100,1 40,2 3,0 99,8 100,5
ZONA ORINOQUÍA Y
AMAZONÍA 17,3 1,6 98,0 41,0 3,0 97,9 98,5
ZONA VALLES
INTERANDINOS 16,8 1,0 100,9 39,7 3,2 101,1 100,7
TOTAL GENERAL 16,9 1,2 100,0 40,1 3,1 100,0 100,2
I.E.P: Intervalo entre partos;
EPP: Edad a Primer Parto
TABLA 9. FINCAS TIPO B - ZONA CARIBE
SOC-HDA ASOCIADO HACIENDA DPTO PUESTO PA4M I4M PA7M I7M PA12M I12M PA18M IM18 EPP IEPP IEP IMIP IFE
0699-07 GANADERIA RD AGUALINDA CESAR 1 155,8 116,3 239,0 120,7 286,3 111,8 373,6 115,6 35,1 112,7 16,2 104,3 112,6
1359-01 JULIO PEREZ ROJAS Y JULIAN PEREZ
SUAREZ LA CUCHARITA CESAR 2 142,2 106,1 209,9 106,1 283,5 110,7 366,4 113,3 35,3 112,1 15,5 108,5 109,3
1698-01 LUIS CARLOS CALLE RESTREPO EL MANZANILLO ANTIOQUIA 3 144,4 107,7 214,1 108,2 282,9 110,5 371,5 114,9 37,0 108,0 15,8 106,9 109,3
2279-01 PRODUCTORES AGROPECUARIOS
MEGA S.A.S. PUERTO
COLOMBIA CORDOBA 4 138,0 103,0 223,5 112,9 255,3 99,7 343,0 106,1 35,1 112,5 15,7 107,2 107,5
1151-02 CAMAGUEY S.A LONGORIA MAGDALENA 5 137,8 102,8 203,9 103,0 271,4 106,0 340,6 105,3 37,4 106,8 14,8 112,6 107,0
1404-02 CEBUINOS CARNE Y LECHE EL MORRO CORDOBA 6 129,8 96,9 210,9 106,6 261,0 101,9 327,0 101,1 35,9 110,6 15,0 111,4 105,9
0444-06 AGROPECUARIA TULE SAS. TULE ANTIOQUIA 7 145,8 108,8 210,1 106,2 260,6 101,8 322,7 99,8 38,4 104,5 15,5 108,4 105,2
0883-04 FERNANDO CASTILLO GARCIA VILLA LUZ CESAR 8 140,5 104,8 202,3 102,2 264,2 103,2 340,6 105,3 38,2 104,9 15,6 107,9 105,2
0177-06 CARLOS Y FERNANDO HIGUERA
DELGADO HERMANOS RANCHO SAN
FERNANDO CORDOBA 9 146,0 108,9 210,5 106,3 253,6 99,0 344,3 106,5 37,4 106,9 16,4 103,2 105,0
1438-02 GUSTAVO ADOLFO HERRERA GOEZ/
GISELA GOEZ BLANCO LA ROMA CORDOBA 10 143,0 106,8 220,5 111,4 272,2 106,3 338,6 104,7 38,9 103,1 16,9 100,1 104,9
1477-01 JOSE MARIA MAROSO PONTIGGIA LA ANAMARIA CORDOBA 11 136,8 102,1 203,9 103,0 271,9 106,2 354,1 109,5 38,5 104,2 16,7 101,5 104,2
0014-03 JARAMILLO WILLIAMSON Y CIA S. EN C. SANTA ANGELA SUCRE 12 146,5 109,4 201,4 101,8 255,6 99,8 344,2 106,4 38,9 103,1 16,2 104,5 104,2
1391-01 FLOR ELBA BARRAGAN DE BARRAGAN BUENOS AIRES CESAR 13 141,5 105,6 198,8 100,5 261,9 102,3 356,2 110,2 41,3 97,3 16,1 104,7 104,1
1069-04 INVERSIONES EL GURULLO S.A. HATACHICA CORDOBA 14 136,1 101,6 197,9 100,0 278,2 108,6 322,4 99,7 38,3 104,6 15,5 108,6 104,0
1763-02 INVERSIONES JAIBU SAS SANTA CRUZ SUCRE 15 127,8 95,4 201,5 101,8 264,6 103,3 333,8 103,2 38,3 104,7 15,4 108,8 104,0
Tabla No. 9 Fincas sobresalientes categoría B
TABLA 10. FINCAS TIPO B - VALLES INTERANDINOS
SOC-HDA ASOCIADO HACIENDA DPTO PUESTO PA4M I4M PA7M I7M PA12M I12M PA18M IM18 EPP IEPP IEP IMIP IFE
0098-02 JAIME ESCOBAR VALLEJO UCRANIA VALLE 1 144,4 107,9 221,8 112,7 307,5 117,3 384,0 118,4 32,8 117,2 14,1 115,8 115,2
0624-01 GANADERIA ZORRILLOS LTDA ZORRILLOS C/MARCA 2 160,1 119,6 219,5 111,5 276,4 105,5 351,7 108,5 34,8 112,2 15,5 107,8 110,1
0015-01 AGROPECUARIA DOS BOCAS DOS BOCAS ANTIOQUIA 3 136,9 102,3 205,5 104,4 284,2 108,4 374,0 115,3 35,6 110,3 14,6 113,1 110,0
1509-02 INVERSIONES GICO S.A.S. RANCHO SANTA
HELENA C/MARCA 4 151,8 113,4 227,6 115,6 282,8 107,9 333,0 102,7 34,8 112,1 15,9 105,5 108,7
0360-01 INVERSIONES AGROPECUARIAS
DOIMA S.A. EL ESCOBAL TOLIMA 5 145,9 109,0 212,1 107,8 289,8 110,6 365,4 112,7 38,2 103,8 15,8 106,1 108,3
107,7
1807-01 EDGAR IGNACIO DIAZ SANTOS SAN MARTIN C/MARCA 6 147,2 110,0 220,6 112,0 271,1 103,4 355,3 109,6 37,3 106,0 16,0 104,6 1055-03 CADAVID VELEZ Y CIA S.A.S SAN JULIAN ANTIOQUIA 7 147,3 110,1 208,5 105,9 274,9 104,9 361,8 111,6 36,0 109,3 16,1 103,9 107,1
1083-02 AGROPECUARIA POZO REDONDO POZO REDONDO ANTIOQUIA 8 135,4 101,2 200,9 102,0 275,6 105,1 379,8 117,1 35,4 110,7 16,1 103,9 106,7
0578-05 G.S.C. BRAHMAN PEPA DE CAFE PORVENIR C/MARCA 9 139,5 104,2 211,4 107,4 259,8 99,1 336,0 103,6 35,1 111,6 15,2 109,6 106,6
0948-03 ORGANIZACION PAJONALES S.A.S. PAJONALES TOLIMA 10 135,6 101,3 203,2 103,2 288,6 110,1 357,2 110,2 39,6 100,2 15,3 108,9 106,5
0250-03 DOYARE LIMITADA BUENOS AIRES TOLIMA 11 156,1 116,7 213,9 108,7 262,5 100,1 335,0 103,3 37,5 105,5 15,8 105,8 106,4
0654-01 IMMACOLATA SAS LA DAMIANA BOYACA 12 137,5 102,7 204,7 104,0 275,6 105,1 363,1 112,0 39,6 100,1 15,6 107,2 106,2
0768-01 OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ LA MARULA CALDAS 13 143,9 107,5 188,7 95,8 314,5 120,0 370,7 114,3 39,8 99,7 16,2 103,3 105,7
1834-01 APOLINAR ORTIGOZA GONZALEZ. LA BOLIVAR TOLIMA 14 138,1 103,1 205,8 104,5 280,8 107,1 349,4 107,7 39,2 101,1 15,6 107,0 105,7
0695-04 CAFEDAN LTDA LOS NARANJOS C/MARCA 15 142,8 106,7 208,0 105,7 262,6 100,2 338,4 104,4 37,9 104,3 16,0 105,0 104,6
Tabla No. 10 Fincas sobresalientes categoría B
16