Edição 562 Julho/Agosto revistaOE562_V2b_11OUT | Page 157
Ranking da Engenharia Brasileira
The Largest Construction &
Engineering Co. in Brazil
P������� � C����������
R������ G����
E���������� C����������
rut
eve
Var
48 EGT ENGENHARIA SP 29.270 -21% 90 5 0 5 117 70 -1 A,E,I,M,N,B,F,J,C,H,K,D,O,Q,S
49 LAGHI ENGENHARIA AM 29.015 -14% 40 40 20 0 165 70 1 A,E,I,J,D,Q,R,S,T,U
50 MINERBO-FUCHS ENGENHARIA SP 28.077 -2% 60 30 10 0 103 78 4 I,N,J,D,P,O,Q,S,T
51 PLANAVE RJ 27.144 -57% N/I N/I N/I N/I N/I N/I -15 R,U,S,Q,T,A,D,I,O,B,G,P,E,H,K
52 RETA ENGENHARIA MG 26.012 -28% 0 50 0 50 42 38 -4 A,E,I,M,N,B,J,C,K,D,L,P,Q,R
53 CONTROL TEC GERENCIAMENTO DE OBRAS SP 25.720 2% 10 80 10 0 70 57 54 GEOMÉTRICA ENGENHARIA SP 25.549 -6% 55 25 12 8 81 33 1 A,E,I,M,N,B,J,K,D,Q,S,T
55 SETEC HIDROBRASILEIRA SP 25.308 -6% 24 69 1 6 95 45 2 B,Q,R,S,T
56 KL ENGENHARIA CE 24.948 -17% 48 52 0 0 40 15 -4 Q,R,S,T
57 A1 ENGENHARIA E GERENCIAMENTO PR 22.558 39% 100 0 0 0 100 80 8 K,H,P,R
58 DORIS ENGENHARIA RJ 22.134 -67% 80 20 0 0 72 50 -25 R,U,G,P,H,K,Q
59 SENER SETEPLA SP 20.252 -40% 57 39 1 3 136 95 -8 A,E,I,M,J,K,D,H,L,P,O,Q,R,S,T,U
60 SENHA ENGENHARIA & URBANISMO GO 19.028 -19% 60 32 0 8 89 71 -1 D,R,S,Q,T
61 PACS PLANEJAMENTO ASSESSORIA
CONSULTORIA E SISTEMAS RJ 17.548 9% N/I N/I N/I N/I N/I N/I n/a N/I
62 ECR ENGENHARIA SP 16.695 17% 22 10 0 68 56 20 8 A,E,I,D,Q,R,S,T,U
63 URBANIZA SP 16.000 -57% 22 54 0 24 92 30 -17 Q,R,S,T,U
64 VIZCA ENGENHARIA E CONSULTORIA SP 15.761 7% 0 84 0 16 20 20 4 Q
65 INCORP - CONSULTORIA E ASSESSORIA RS 15.504 -12% 20 30 10 40 137 30 -2 A,E,I,M,B,J,D,Q,R,S,T
G������ R���
(*) Distribuição percentual do faturamento / (1) Receita Equivalente / (n/i) Não Informado / (n/a) não aplicável
C Obras Rodoviárias / Highways
Usinas Hid