1.4.5 Ponta do Sol
» Clubes Filiados e Atletas Federados por Modalidade
Clubes
Modalidade
Atletas
Total
Masculinos Femininos Badminton 23 23 46
Basquetebol 4 3 7
Bilhar 16 0 16
Futebol 7 71 0 71
Futebol 11 102 0 102
Futsal 28 0 28
244 26 270
Ténis de Mesa 5 6 11
1 5 6 11
Ginástica para Todos 0 10 10
Ginástica de Trampolins 10 14 24
Patinagem de Velocidade 5 8 13
Ténis de Mesa 7 11 18
Total 4 22 43 65
Total Concelho 10 271 75 346
1
Associação Desportiva
Pontassolense
Total
2
Centro Cultural e
Desportivo dos Canhas
Total
3
Clube Ténis de Mesa da
Ponta Sol
6
Direção Regional de Juventude e Desporto | Demografia Federada 2014/2015
127