Catálogo de Tyrolit - Maferbul | Proveedor de Sistemas de Fijación CATALOGO TYROLIT - MAFERBUL | страница 382
Seguridad378
TAbLA de reVOLuCiOneS
Revoluciones y velocidad periférica en función del diámetro exterior Ø=D de las herramientas abrasivas.
Revoluciones por minuto rpm en función del diámetro exterior D de las herramientas abrasivas y de la velocidad periférica máxima de trabajo V S
Velocidad periférica máxima de trabajo V S en m/s
D in mm
16 20
25
32 35 40 4 75.300 95.400 5 61.100 76.300 95.400
6 50.900 63.600 79.500
8 38.100 47.700 10 30.500 38.100 13 23.500 16
50
63
80
100
125
59.600 76.300 83.500 95.400 47.700 61.100 66.800 76.300 95.400 29.300 36.700 47.000 51.400 58.700 73.400 92.500 19.000 23.800 29.800 38.100 41.700 47.700 59.600 75.200 95.400 20 15.200 19.000 23.800 30.500 33.400 38.100 47.700 60.100 76.300 95.400 25 12.200 15.200 19.000 24.400 26.700 30.500 38.100 48.100 61.100 76.300 95.400
32 9.540 11.900 14.900 19.000 20.800 23.800 29.800 37.600 47.700 59.600 74.600
35 8.730 10.900 13.600 17.400 19.000 21.800 27.200 34.300 43.600 54.400 68.200
40 7.630 9.540 11.900 15.200 16.700 19.000 23.800 30.000 38.100 47.700 59.600
50 6.110 7.630 9.540 12.200 13.300 15.200 19.000 24.000 30.500 38.100 47.700
63 4.850 6.060 7.570 9.700 10.600 12.100 15.100 10.000 24.200 30.300 37.800
80 3.810 4.770 5.960 7.630 8.350 9.540 11.900 15.000 19.000 23.800 29.800
100 3.050 3.810 4.770 6.110 6.680 7.630 9.540 12.000 15.200 19.000 23.800
115 2.650 3.320 4.150 5.310 5.810 6.640 8.300 10.400 13.200 16.600 20.700
125 2.440 3.050 3.810 4.880 5.340 6.110 7.630 9.620 12.200 15.200 19.000
150 2.030 2.540 3.180 4.070 4.450 5.090 6.360 8.020 10.100 12.700 15.900
175 1.740 2.180 2.720 3.490 3.810 4.360 5.450 6.870 8.730 10.900 13.600
180 1.690 2.120 2.650 3.390 3.710 4.240 5.300 6.680 8.480 10.600 13.200
200 1.520 1.900 2.380 3.050 3.340 3.810 4.770 6.010 7.630 9.540 11.900
225 1.350 1.690 2.120 2.710 2.970 3.390 4.240 5.340 6.790 8.480 10.600
230 1.320 1.660 2.070 2.650 2.900 3.320 4.150 5.230 6.640 8.300 10.300
250 1.220 1.520 1.900 2.440 2.670 3.050 3.810 4.810 6.110 7.630 9.540
300 1.010 1.270 1.590 2.030 2.220 2.540 3.180 4.010 5.090 6.360 7.950
350 870 1.090 1.360 1.740 1.900 2.180 2.720 3.430 4.360 5.450 6.820
400 760 950 1.190 1.520 1.670 1.900 2.380 3.000 3.810 4.770 5.960
450 670 840 1.060 1.350 1.480 1.690 2.120 2.670 3.390 4.240 5.300
500 610 760 950 1.220 1.330 1.520 1.900 2.400 3.050 3.810 4.770
600 500 630 790 1.010 1.110 1.270 1.590 2.000 2.540 3.180 3.970
700 430 540 680 870 950 1.090 1.360 1.710 2.180 2.720 3.410
750 400 500 630 810 890 1.010 1.270 1.600 2.030 2.540 3.180
800 380 470 590 760 830 950 1.190 1.500 1.900 2.380 2.980
900 330 420 530 670 740 840 1.060 1.330 1.690 2.120 2.650
3
1000 300 380 470 610 660 760 950 1.200 1.520 1.900 2.380
1060 280 360 450 570 630 720 900 1.130 1.440 1.800 2.250
1250 250 310 390 500 550 630 790 1.000 1.270 1.590 1.980
1500 200 250 310 400 440 500 630 800 1.010 1.270 1.590