Catálogo Catálogo 10 49 | Page 49
Informações Técnicas
Condutividade térmica
à 20°C (Wm -1 .K -1 )
21.45 Resistência elétrica à
20°C (Ω.mm 2 .m -1 )
0.107 Material Ponto de fusão (°C) Densidade (g/cm 3 )
Pt 1769 Ir 2447 22.65 0.049 74
Pd 1554 12.02 0.099 59
Rh 1963 12.41 0.043 75
Os 3050 22.61 0.096 88
Ru 2315 12.20 0.073 87
Au 1036 19.32 0.027 105
Ag 961 10.49 0.016 312
PtRh10 1840-1870 20.00 0.200 419
PtRh20 1870-1910 18.10 0.208 30
PtIr10 1780-1800 21.60 0.250 -
PtIr20 1830-1855 21.70 0.310 31
PtAu5 1675-1745 21.32 0.180 -
Material
Resistência a tração (MPa)
- Recozido
Pt 150
Ir
duro
Dureza Vickers
Módulo de Young (GPa)
recozido duro -
330 42 98 170
450 - 210 453 528
Pd 180 480 40 210 121
Rh 800 1925 410 410 380
Os - - 350 1000 570
Ru 500 - 240 750 430
Au 180 300 40 90 78
Ag 140 380 35 110 80
PtRh10 300 680 102 204 255
PtRh20 380 940 113 273 268
PtIr10 340 650 105 215 220
PtIr20 570 940 190 300 230
PtAu5 460 635 139 194 180
46