Casitas de madera para jardín Casitas de madera y mobiliario para jardín 2020 | Página 7
16
CASITAS INFANTILES
PALMAKO CABAÑAS
CASETAS DE JARDÍN CLÁSICAS
42
TEJADO A DOS AGUAS
PALMAKO CASITAS DE FIN DE SEMANA
PALMAKO CASAS MODERN LOOK
TEJADO PLANO 70
CASAS DE VERANO 92
CASAS PREFABRICADAS CON PANELES DE MADERA LAMINADA 108
PALMAKO CASAS NORDIC & NORDIC+
CASAS PREFABRICADAS CON ELEMENTOS DE 88 MM Y 116
160 MM DE GROSOR
PABELLONES, CENADORES Y PÉRGOLAS 128
PALMAKO PABELLONES
PALMAKO GARAJES
GARAJES 150
PALMAKO CARPORTS
CARPORTS 168
PALMAKO COBERTIZOS
COBERTIZOS
PALMAKO CERCAS
PANELES, ESTACAS, POSTES, 198
CERCAS PARA TERRAZA Y PUERTAS
MOBILIARIO DE MADERA PARA JARDÍN 228
PALMAKO MOBILIARIO
PALMAKO JARDINERÍA Y OTROS
PALMAKO MODULAR GARDEN™
176
JARDINERAS, BORDURAS, TABLAS PARA TERRAZA, CUBIERTAS 238
PARA BOMBAS DE CALOR, RAMPAS
MODULOS Y PRODUCTOS ADICIONALES 248
PALMAKO ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS
ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS 256
Todos los pedidos a Palmako hechos en base a este catálogo y los contratos resultantes, están sujetos a los Términos y Condiciones Generales de Venta de Palmako AS vigentes
al momento correspondiente (en lo sucesivo, los “Términos”). Los Términos están disponibles en el sitio web de Palmako AS: www.palmako.com
ÍNDICE DE PRODUCTOS
Adele______________________________ 210
Agneta 18,8+12,5 m 2 ________________ 100
Agneta 18,8+28,8 m 2 ________________ 101
Aksel 3,1 m 2 _________________________ 39
Andre 21,5 m 2 ______________________ 163
Andre 28,5 m 2 ______________________ 164
Andre 44,7 m2_____________________ 165
Anna 26,8 m 2 _______________________ 102
Anna 26,8+1,9 m 2 ___________________ 103
Annika 21,5 m 2 _____________________ 126
Arthur_____________________________ 234
Asta 3_____________________________ 237
Betty 9,0 m 2 _______________________ 142
Betty 9,9 m 2 _______________________ 142
Betty 18,0 m 2 ______________________ 143
Betty 25,0 m 2 ______________________ 143
Birgit______________________________ 209
Borduras de troncos macizos_________ 236
Borduras__________________________ 236
Bosse______________________________ 21
Brenda_____________________________ 21
Bret 14,8 m 2 ________________________ 86
Bret 19,9 m 2 _________________________ 86
Britta 14,6 m 2 _______________________ 52
Britta 17,5 m 2 _______________________ 52
Britta 19,7 m 2 _______________________ 53
Britta 22,3 m 2 _______________________ 53
Charlotte 21,5 m 2 ___________________ 124
Claudia 7,4 m 2 _______________________ 66
Claudia 11,5 m 2 ______________________ 67
Claudia 19,4 m 2 ______________________ 67
Dan 4,5 m 2 _________________________ 182
Dan 7,5 m 2 _________________________ 182
Dan 9,9 m 2 _________________________ 183
Dan 14,7 m 2 ________________________ 183
Daniel_____________________________ 239
Doris______________________________ 211
Edwin_____________________________ 237
Elke_______________________________ 205
Ella 6,9 m 2 __________________________ 79
Ella 6,9+8,2 m 2 ______________________ 80
Ella 6,9+10,0 m 2 _____________________ 80
Ella 8,7 m 2 __________________________ 79
Ella 8,7+8,2 m 2 ______________________ 81
Ella 8,7+10,0 m 2 _____________________ 81
Ella 13,1 m 2 _________________________ 82
Ella 13,1+3,9 m 2 _____________________ 82
Elsa 9,6 m 2 __________________________ 77
Elsa 9,6+8,1 m 2 ______________________ 77
Elsa 11,3 m 2 _________________________ 78
Elsa 11,3+8,1 m 2 _____________________ 78
Emil________________________________ 30
Emily 39,2 m 2 _______________________ 98
Emily 40,1+5,2 m 2 ____________________ 99
Emma 4,6 m 2 ________________________ 54
Emma 10,4 m 2 _______________________ 54
Emma 10,4+4,2 m 2 ___________________ 55
Emma 14,2 m 2 _______________________ 55
Estacas premium redondeadas_______ 225
Estacas protegidas con postsaver____ 224
Etta 13,6 m 2 _______________________ 122
Eva 8,7 m 2 _________________________ 147
Eva 11,4 m 2 ________________________ 147
Felix 1,9 m 2 _________________________ 35
Fred 6_____________________________ 236
Fred 14____________________________ 236
Freia______________________________ 213
Gerda_____________________________ 235
Grace 8,1+4,1 m 2 ____________________ 112
Grace 8,1+8,1 m 2 ____________________ 112
Grace 12,4+4,1 m 2 __________________ 113
Grete 3,7 m 2 ________________________ 36
Hanna 7,6 m 2 _______________________ 134
Hanna 14,1 m 2 ______________________ 134
Hanna 20,3 m 2 _____________________ 135
Harry 3,1 m 2 ________________________ 39
Hedwig 13,6 m 2 _____________________ 121
Heidi 11,7 m 2 ________________________ 87
Heidi 19,7 m 2 ________________________ 87
Heidi 22,8 m 2 ________________________ 88
Helena 15,1 m 2 ______________________ 58
Helena 18,6 m 2 ______________________ 58
Helena 24,6 m 2 ______________________ 59
Helis______________________________ 206
Henry______________________________ 20
Holger______________________________ 20
Huck 3,3 m 2 _________________________ 40
Ines 11,1 m 2 _________________________ 64
Ines 13,7 m 2 _________________________ 64
Irene 13,9 m 2 ________________________ 61
Irene 19,0 m 2 ________________________ 62
Irene 23,9 m 2 ________________________ 62
Irene 21,9+5,2 m 2 ____________________ 63
Irene 27,7 m 2 ________________________ 63
Iris 9,6 m 2 ___________________________ 65
Iris 11,1 m 2 __________________________ 65
Iris 19,1 m 2 __________________________ 66
Janet______________________________ 209
Jari 8,9 m 2 _________________________ 181
Jari 14,5 m 2 ________________________ 181
Jesper______________________________ 25
Jesper puente_______________________ 25
Jesper muro de escalada______________ 24
Jesper viga del columpio______________ 24
Jesper Set 1_________________________ 27
Jesper Set 2_________________________ 27
Jesper Set 3_________________________ 28
Jesper Set 4_________________________ 28
Jesper torre con techo________________ 24
Julie 10,5 m 2 ________________________ 138
Kalev_______________________________ 22
Kalle 6,6 m 2 ________________________ 190
Kalle 13,5 m 2 _______________________ 190
Kalle 16,9 m 2 _______________________ 191
Karina_____________________________ 208
Karl 11,7 m 2 ________________________ 172
Karl 20,6 m 2 ________________________ 172
Karl 23,1 m 2 ________________________ 173
Karl 40,6 m 2 ________________________ 174
Kasper_____________________________ 22
Kelda 8____________________________ 218
Kelda 8 puerta_____________________ 218
Kelda 10___________________________ 219
Kelda 10 puerta____________________ 219
Klara 4,7 m 2 _________________________ 50
Klara 10,4 m 2 ________________________ 51
Klara 17,0 m 2 ________________________ 51
Lara 6,0 m 2 _________________________ 74
Lara 6,0+5,9 m 2 _____________________ 74
Lara 8,4 m 2 _________________________ 75
Lara 8,4+5,9 m 2 _____________________ 75
Lara 12,7 m 2 ________________________ 76
Laureen___________________________ 215
Lea 14,2 m 2 _________________________ 83
Lea 19,4 m 2 _________________________ 83
Leif 2,2 m 2 _________________________ 184
Leif 3,0 m 2 _________________________ 184
Leif 4,5 m 2 _________________________ 184
Lili 1______________________________ 233
Lili 2______________________________ 233
Lili 3______________________________ 233
Lisa 11,5 m 2 _________________________ 84
Lisa 14,2 m 2 _________________________ 84
Lisa 19,4 m 2 _________________________ 85
Lisbet______________________________ 29
Lotta 7,3 m 2 _________________________ 49
Lotta 10,0 m 2 _______________________ 49
Lotta 13,9 m 2 _______________________ 50
Loore 10___________________________ 217
Loore 10 puerta____________________ 217
Lovisa 10__________________________ 215
Lucas 5,4 m 2 _______________________ 194
Lucas 12,1 m 2 ______________________ 194
Lucy 12,2 m 2 _______________________ 139
Luise 10___________________________ 216
Luise 10 puerta_____________________ 216
Ly 13,6 m 2 _________________________ 121
Magnus____________________________ 19
Marit______________________________ 207
Marta______________________________ 23
Martin 8,4 m 2 ______________________ 186
Martin 13,6 m 2 _____________________ 187
Mathias____________________________ 19
Matilde 1__________________________ 235
Matilde 2__________________________ 235
Melanie 6,6 m 2 _____________________ 131
Melanie 6,8 m 2 _____________________ 131
Melanie 9,6 m 2 _____________________ 132
Melanie 10,7 m 2 ____________________ 132
Melanie 6,8+8,3 m 2 _________________ 133
Melissa 4__________________________ 242
Melissa 7__________________________ 242
Melissa 10_________________________ 242
Merit_______________________________ 23
Mesa Fred_________________________ 237
Mia 3,6 m 2 _________________________ 185
Mia 5,4 m 2 _________________________ 185
Nova 13,0 m 2 _______________________ 144
Nova 17,8 m 2 _______________________ 145
Nova 21,5 m 2 _______________________ 146
Olaf 6,6 m 2 _________________________ 188
Olaf 13,5 m 2 ________________________ 188
Olaf 16,9 m 2 ________________________ 189
Oliver_____________________________ 235
Oscar_____________________________ 235
Otto 3,6 m 2 _________________________ 36
Palmako caseta ____________________ 252
Palmako caseta con enrejado ________ 252
Palmako cobertizo __________________ 253
Palmako pergola de esquina__________ 254
Palmako invernadero _______________ 253
Palmako pabellón__________________ 254
Paula 9,5 m 2 _______________________ 140
Paula 12,6 m 2 ______________________ 140
Pernilla 21,5 m 2 _____________________ 125
Postes premium redondeados________ 226
Ralf 7,3 m 2 _________________________ 180
Ralf 9,6 m 2 _________________________ 180
Rasmus 19,0 m 2 ____________________ 154
Reena_____________________________ 204
Robert 11,7 m 2 _____________________ 171
Robert 20,6 m 2 _____________________ 171
Roger 19,0 m 2 ______________________ 156
Roger 23,9 m 2 ______________________ 157
Roger 21,9+5,2 m 2 __________________ 159
Roger 27,7 m 2 ______________________ 158
Roger 28,4 m 2 ______________________ 160
Ruby 18___________________________ 232
Ruby 24___________________________ 233
Ruby 30___________________________ 233
Sally 10,2 m 2 ________________________ 56
Sally 12,3 m 2 ________________________ 56
Sally 15,5 m 2 ________________________ 57
Sally 19,1 m 2 ________________________ 57
Sam 2,4 m 2 _________________________ 38
Sandra 21,5+3,7 m 2 __________________ 95
Sandra 25,6+11,1 m 2 _________________ 96
Sandra 29,9 m 2 ______________________ 97
Sandy 12___________________________ 30
Sandy 14___________________________ 30
Sandy 16___________________________ 30
Sanne 12__________________________ 231
Sanne 18__________________________ 231
Sigrid _____________________________ 237
Siri 6 cristal _______________________ 221
Siri 11 ____________________________ 220
Siri 11 cristal ______________________ 221
Siri 17 ____________________________ 220
Sofia_______________________________ 29
Solveig 13,6 m 2 _____________________ 122
Stella 5,0 m 2 _______________________ 195
Stella 8,2 m 2 _______________________ 195
Stina 3,1 m 2 _________________________ 38
Susanna 12,4 m 2 _____________________ 60
Susanna 16,4 m 2 _____________________ 60
Tablas para terraza_________________ 238
Tiago 7,9 m 2 _______________________ 192
Tiago 11,0 m 2 ______________________ 193
Tina 7,5 m 2 __________________________ 46
Tina 10,4 m 2 ________________________ 47
Tina 13,5 m 2 ________________________ 47
Toby 2,1 m 2 _________________________ 35
Tom 3,8 m 2 __________________________ 37
Tomas 19,2 m 2 _____________________ 155
Tora 6 cristal_______________________ 223
Tora 11____________________________ 222
Tora 11 cristal______________________ 223
Tora 17____________________________ 222
Tove 4_____________________________ 235
Tove 6_____________________________ 235
Veronica 2 6,7 m 2 ___________________ 136
Veronica 4 6,7 m 2 ___________________ 136
Veronica 4 9,2 m 2 ___________________ 137
Veronica 7 9,2 m 2 ___________________ 137
Vigas de cimiento de terraza_________ 238
Vivian 3,8 m 2 ________________________ 48
Vivian 6,9 m 2 ________________________ 48
5
PALMAKO NIÑOS