Campeonatos PDF Lorena | Page 475
ESTADISTICAS INDIVIDUALES/PLAYERS ESTATISTICS
ASISTENCIAS POR PARTIDO
ASSISTS PER GAME
RECUPERACIONES
RECOVERIES
JUGADOR PJ MPP AS APP JUGADOR PJ MPP REC REC.TP.
PLAYER GP MGP AST APG PLAYER GP MGP STL STPG
Juan Ignacio SANCHEZ (ARG) 9 25.8 52 5,8 Dimitrios DIAMANTIDIS (GRE) 9 29.8 30 3,3
Carlos ARROYO (PUR) 5 33 26 5,2 C.J. BRUTON (AUS) 6 31.3 14 2,3
Chris PAUL (USA) 9 23.4 44 4,9 Sam MACKINNON (AUS) 6 28.3 14 2,3
Wei LIU (CHN) 6 26.7 27 4,5 Ime UDOKA (NGR) 6 31.7 13 2,2
Lebron JAMES (USA) 9 24.2 37 4,1 Ersan ILYASOVA (TUR) 7 25.1 15 2,1
Theodoros PAPALOUKAS (GRE) 9 27.1 36 4 Saad Abdulrahman ALI (QAT) 5 25.8 10 2
Ime UDOKA (NGR) 6 31.7 22 3,7 Brian BESHARA-FEGHALI (LIB) 5 29.2 10 2
Babacar CISSE (SEN) 5 23.2 17 3,4 Mark DICKEL (NZL) 3 22 6 C.J. BRUTON (AUS) 6 31.3 20 3,3 Carmelo ANTHONY (USA) 9 24 17 1,9
Sam MACKINNON (AUS) 6 28.3 20 3,3 José-Manuel CALDERON (ESP) 9 20.4 17 1,9
Theodoros PAPALOUKAS (GRE) 9 27.1 17 1,9
Chris PAUL (USA) 9 23.4 17 1,8
REBOTES POR PARTIDO
REBOUNDS PER GAME
JUGADOR PJ MPP REB RPP
PLAYER GP MGP REB RPG
Richard LUGO (VEN) 5 29.8 57 11.4
Pau GASOL (ESP) 8 26.5 75 9.4
Darko MILICIC (SCG) 6 31.7 56 9.3
Dirk NOWITZKI (GER) 9 33.6 83 9.2
Ming YAO (CHN) 6 32.3 54 9
Joaquim GOMES (ANG) 6 29.2 50 8.3
Anderson França VAREJAO (BRA) 5 29.2 37 7.4
Radoslav NESTEROVIC (SLO) 6 23.3 43 7.2
Luis SCOLA (ARG) 9 25 63 7
Eduardo MINGAS (ANG) 6 34.5 42 7
2
PUNTOS POR PARTIDO
POINTS PER GAME
JUGADOR PJ MPP PPP PTS 2CON-2INT % 3CON-3INT % TLCON-TLIN %
PLAYER GP MPG PPG PTS FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FTM-FTA FT%
Ming YAO (CHN) 6 32.3 25.3 152 8.8-13.5 65.2 0-0.3 0 7.7-9.3 82.8
Dirk NOWITZKI (GER) 9 33.6 23.2 209 6-12.2 49.2 1.3-4.7 27.7 7.2-8.8 81.8
Pau GASOL (ESP) 8 26.5 21.3 170 8.1-12.5 64.8 0-0.4 0 5-7.5 66.7
Larry AYUSO (PUR) 5 30.8 21.2 106 2.2-5 44 4.4-7 62.9 3.6-4.6 78.3
Carlos ARROYO (PUR) 5 33 21.2 106 4.6-10.8 42.6 1.8-4.4 40.9 6.6-7.2 91.7
Carmelo ANTHONY (USA) 9 24 19.9 179 4.7-8.6 54.7 2.4-5.6 42.9 3.2-5.1 62.7
Dwyane WADE (USA) 8 22.9 19.3 154 6.5-10.1 64.4 0.6-2.2 27.3 4.4-6.2 71
Fadi EL KHATIB (LIB) 5 31.6 18.8 94 6-12 50 0.4-3.4 11.8 5.6-6.6 84.8
Igor RAKOCEVIC (SCG) 6 30 18.3 110 4.3-7.3 58.9 2-4.3 46.5 3.7-4.5 82.2
Tiago SPLITTER (BRA) 5 30.4 16.4 82 6.4-9.8 65.3 0-0.2 0 3.6-5 72
476
FUNDACIÓN PEDRO FERRÁNDIZ