WORLD CHAMPIONSHIP
CAMPEONATO DEL MUNDO
BRASIL/BRAZIL
1963
CLASIFICACION FINAL / FINAL CLASSIFICATION
Brasil/Brazil
Yugoslavia
USSR
USA
Francia/France
Puerto Rico
Italia/Italy
Argentina
Mexico
Uruguay
Canada
Peru
Japón/Japan
medalla de ORO/GOLD medal
medalla de PLATA/SILVER medal
medalla de BRONCE/BRONZE medal
4º clasificado / 4 th place
5º clasificado / 5 th place
th
6º clasificado / 6 place
th
7º clasificado / 7 place
th
8º clasificado / 8 place
9º clasificado / 9 th place
10º clasificado / 10 th place
11º clasificado / 11 th place
12º clasificado / 12 th place
13º clasificado / 13 th place
ESTADISTICAS EQUIPO/TEAM ESTATISTICS
MAXIMOS ANOTADORES
TOP SCORES
PAIS JUGADOR PTOS PJ MEDIA PAIS JUGADOR PTOS PJ MEDIA
TEAM PLAYER PTS G AVG TEAM PLAYER PTS G AVG
Peru Enrique Duarte 163 8 20.4 USA Jerry Shipp 122 9 13.5
USSR Alexander Petrov 159 9 17.6 Uruguay Sergio Pisano 122 8 15.2
Yugoslavia Radivoje Korac 152 9 16.8 USA Don Kojis 120 9 13.3
France Maxime Dorigo 152 9 16.8 Peru Tomas Sangio 112 8 14.0
Puerto Rico Rafael Valle 143 9 15.8 Puerto Rico Juan Baez 110 9 12.2
Mexico Enrique Grajeda 140 8 17.5 Mexico Rafael Heredia 108 8 13.5
Yugoslavia Nemanja Djuric 132 9 14.6 Brazil Wlamir Marques 108 6 18.0
Argentina Alfredo Tozzi 129 8 16.1 Yugoslavia Ivo Daneu 107 9 11.8
Italy Paolo Vittori 129 9 14.3 USSR Gennadi Volnov 107 9 11.8
Argentina Vicente Desimone 128 8 16.0 Brazil Amaury Pasos 106 6 17.6
Japan Takashi Masuda 127 8 15.9 USA Willis Reed 103 9 11.4
Puerto Rico Juan Vincens 126 9 14.0 Uruguay Walter Marquez 100 8 12.5
Mexico Carlos Quintanar 125 8 15.6
300
FUNDACIÓN PEDRO FERRÁNDIZ