CalCHESS Journal Summer 2014 | Page 6
29.fxe4 Bxe4 30.Bf1 Bc6
31.Bc1 Qg4 32.Nc3 g5
33.Qc2 Kg7 34.Be3 Qe6
35.Kg1 Bb7 36.Nb5 Nd5
37.Bf2 Nf4 38.Nc7 Qg4
39.Bxb6 Nh3+ 40.Kh1 Qf4
41.Qc4 Qd2 42.Qe2 Qc1
43.Ne8+ Kf8 44.Nd6 Bd5
45.Be3 Qb1 46.Qd3 Qe1
47.Qe2 Qb1 48.Nc4 Qxb3
49.Qd3 Qxd3 50.Bxd3 Nf4
51.Bxf4 exf4 52.Nxa5 f3
53.gxf3 Bxf3+ 54.Kg1 Bd1
55.Bb5 Ke7 56.Nc4 Bf3
57.a5 f6 58.a6 Kd8 59.Kf2
Bh1 60.Ne3 1–0
White: GM Shankland (2624)
Black: IM Martinez Romero (2387)
B64 Sicilian Defense
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4
4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 Nc6
6.Bg5 e6 7.Qd2 Be7 8.0–
0–0 0–0 9.f4 h6 10.Bh4
e5 11.Nf5 Bxf5 12.exf5 Qa5
13.g4 exf4 14.Qxf4 d5
15.g5 hxg5 16.Bxg5 d4
17.Bxf6 Bxf6 18.Ne4 Be5
19.Qg5 Nb4 20.f6 Bf4+
21.Qxf4 Rac8 22.Bd3 Qa4
23.Qf2 Rxc2+ 24.Bxc2
Rc8 25.Rd2 Qxa2 26.Kd1
Qa1+ 27.Ke2 Qxh1 28.Qg3
g6 29.Bd3 Nxd3 30.Kxd3
Rd8 31.Qf4 b5 32.Ng3 Qc6
33.Ke2 Rd6 34.Ne4 Re6
35.Rxd4 Qc2+ 36.Kf3
Qb3+ 37.Nc3 1–0
Page 5
CalChess Journal
Summer 2014