Black+Decker Spare Part E-Book | Page 49
JS20
400W Variable Speed Jigsaw
Item No. Product Number Qty Per Product Description Type Other Info Markets
Guide Price
(Rp)
1 5170026-55 1 HOUSING SA 134,400
2 5170026-56 1 SCREW 11,000
3 5170026-57 1 SCREW 11,000
4 5170026-58 1 PLATE 11,000
5 5170026-59 1 PLATE 26,700
6 5170026-60 1 PIN 11,000
7 5170026-61 1 AXLE 11,000
8 5170026-62 1 SPRING TORSION 11,000
9 5170026-63 1 SUPPORT 11,000
10 5170026-64 1 BLADE HOLDER 11,000
12 5170026-65 1 SCREW 11,000
13 5170026-66 1 GUARD 11,000
14 5170026-67 1 PLUNGER 12,500
15 5170026-68 1 SUPPORT 11,000
16 5170026-69 1 ROLLER 11,000
17 5170026-70 1 GEAR 45,400
18 5170026-71 1 PLATE 11,000
19 5170026-72 1 BEARING NEEDLE 11,000
20 5170026-73 1 WASHER 11,000
21 5170026-74 1 SEAT 11,000
22 5170026-75 1 DUST COLLECTOR 11,000
23 5170026-76 1 SWITCH 11,000
25 5170026-77 1 BEARING 11,000
26 5170026-78 1 FAN 12,500
27 5170026-79 1 SCREW 11,000
28 5170026-80 1 CORD CLAMP 11,000
29 5170026-81 1 ARMATURE 145,400
30 5170026-82 1 BRUSH PAIR 14,200
31 5170026-83 1 BRUSH HOLDER 11,000
32 5170026-84 1 SUPPORT 11,000
33 5170026-85 1 BEARING 11,000
34 5170026-86 1 FIELD 106,300
35 5170026-87 1 HEX KEY 3 MM 11,000
36 5170026-90 1 CORDSET B1 50,000
37 5170026-92 1 GUARD 11,000
38 5170026-93 1 SWITCH 23,500
39 5170026-95 1 PCB SA B1 48,500
40 5170026-96 1 SCREW 11,000
46