Almanacco Calcio stagione 2016-17 Vis Misano | Page 3
CLASSIFICA - Prima Categoria Girone H 2016-17
TOTALE
SQUADRA
CASA
FUORI
PUNTI
M.I.
G
V N P GF GS G V N P GF GS G V N P GF GS
IGEA MARINA 61 30 18 7 5 55 21 15 9 3 3 29 11 15 9 4 2 26 10 1
PIETRACUTA 59 30 16 11 3 56 29 15 12 3 0 40 13 15 4 8 3 16 16 -1
VERUCCHIO 54 30 15 9 6 44 31 15 10 2 3 25 13 15 5 7 3 19 18 -6
GRANATA 50 30 14 8 8 38 30 15 9 4 2 25 14 15 5 4 6 13 16 -10
VIS MISANO 50 30 15 5 10 60 50 15 7 2 6 30 26 15 8 3 4 30 24 -10
REAL MIRAMARE 49 30 14 7 9 58 43 15 9 2 4 31 15 15 5 5 5 27 28 -11
MORCIANO 40 30 11 7 12 37 30 15 4 4 7 19 16 15 7 3 5 18 14 -20
JUNIOR S. CLEMENTE 39 30 9 12 9 39 45 15 6 6 3 22 16 15 3 6 6 17 29 -21
S. ERMETE 38 30 10 8 12 46 45 15 7 4 4 33 22 15 3 4 8 13 23 -22
COLONNELLA 37 3 0 8 13 9 23 33 15 6 8 1 16 15 2 5 8 7 24 -23
VIS NOVAFELTRIA 37 30 10 7 13 44 54 15 8 3 4 31 22 15 2 4 9 13 32 -23
MIRAMARE 35 30 10 5 15 40 40 15 4 4 7 19 15 15 6 1 8 21 25 -25
SPONTRICCIOLO 34 30 8 10 12 33 46 15 6 5 4 19 19 15 2 5 8 14 27 -26
VIRTUS POGGIO BERNI 31 30 7 10 13 35 46 15 4 7 4 20 16 15 3 3 9 15 30 -29
RUMAGNA 28 30 7 7 16 35 61 15 3 5 7 17 27 15 4 2 9 18 34 -32
SPORTING VILLALTA 12 30 2 6 22 27 66 15 2 4 9 17 23 15 0 2 13 10 43 -48
{nb}
9