Petits abrasifs de coupe |
Grands abrasifs |
||||||
Coupe |
SPX
SP
Diamètre Épaisseur Tonnelle Type Quantité
Numéro d’ articin
■ 4.5 0,04 * 7 / 8 " T1 25 2476166
■ 5 0,04 * 7 / 8 " T1 25 2476167
■ 6 0,045 7 / 8 " T1 25 2476481
■ 7 0,045 7 / 8 " T1 25 2476490
■ 9 0,079 7 / 8 " T1 25 2464767
■ 4.5 0,04 * 7 / 8 " T1 25 2476079
■ 4.5 0,045 7 / 8 " T1 25 2476154
■ 4.5 0,045 7 / 8 " T27 25 2476155
■ 4.5 3 / 32 " 7 / 8 " T1 25 2476500
■ 5 0,04 * 7 / 8 " T1 25 2476168
■ 5 0,045 7 / 8 " T1 25 2476480
|
Lames de scies à tronçonner |
Description
SPX
SP
P
Dia. Épaisseur Tonnelle Type Qté
Numéro d’ article
AC-D 14x1 / 8x1” CS SPX ■ 14 1 / 8” 1 " T1 10 2477189
AC-D 12x3 / 32x1” CS SP ■ 12 3 / 32” 1” T1 10 2477870
AC-D 14x3 / 32x1” CS SP ■ 14 3 / 32” 1” T1 10 2477338
AC-D 14” x3 / 32” x1” CS P ■ 14 3 / 32” 1” T1 10 2374132
|
||||
|
* Optimisés pour les meuleuses sans fil
Petits abrasifs de meulage
|
■ 5 0,045 7 / 8 " T27 25 2476157
■ 5 3 / 32 " 7 / 8 " T1 25 2476520
■ 6 0,045 7 / 8 " T1 25 2476397
■ 6 0,045 7 / 8 " T27 25 2476156
■ 6 3 / 32 " 7 / 8 " T1 25 2476501
■ 7 0,045 7 / 8 " T1 25 2476398
■ 7 0,045 7 / 8 " T27 25 2476158
|
Lames pour scies thermiques |
AC-D 12x1 / 8x20mm GS SPX ■ 12 1 / 8” 20mm T1 10 2477564
AC-D 12x1 / 8x1” GS SPX ■ 12 1 / 8” 1” T1 10 2477337
AC-D 14x5 / 32x20mm GS SPX ■ 14 5 / 32” 20mm T1 10 2477764
AC-D 14 × 5 / 32x1” GS SPX ■ 14 5 / 32” 1” T1 10 2477850
AC-D 12x1 / 8x20mm GS SPX ■ 12 1 / 8” 20mm T1 10 2477861
AC-D 14x5 / 32x20mm GS SP ■ 14 5 / 32” 20mm T1 10 2477852
AC-D 14x5 / 32x1” GS SP ■ 14 5 / 32” 1” T1 10 2477854
AC-D 12” x5 / 32” x1” GS P ■ 12 5 / 32” 1” T1 10 2374133
Disque à tronçonner AC-D 12” x5 / 32” x20 GS P
Disque à tronçonner AC-D 14” x5 / 32” x1” GS P
Disque à tronçonner AC-D 14” x5 / 32” x20 GS P
■ 12 5 / 32” 20mm T1 10 2374134
■ 14 5 / 32” 1” T1 10 2374135
■ 14 5 / 32” 20mm T1 10 2374136
|
||||
|
SPX
SP
Diamètre Épaisseur Tonnelle Type Quantité
Numéro d’ articin
■ 4.5 0,276 7 / 8 " T27 10 2476491
■ 5 0,276 7 / 8 " T27 10 2476483
|
Lames pour scies sans fil |
AC-D 9x0.079x7 / 8” SPX ■ 9 0.079” 7 / 8” T1 25 2464767
AC-D 12” BC SPX cordl. ■ 12 3 / 32” 20mm T1 10 2477339
AC-D 14” BC SPX cordl. ■ 14 3 / 32” 20mm T1 10 2477863
|
|||||
Meulage grossier |
■ 6 0,276 7 / 8 " T27 10 2476510
■ 7 0,276 7 / 8 " T27 10 2476493
■ 4.5 0,236 7 / 8 " T27 10 2476482
■ 4.5 0,236 5 / 8-11 T27 5 2476169
■ 5 0,236 7 / 8 " T27 10 2476159
■ 6 0,236 7 / 8 " T27 10 2476492
■ 7 0,276 7 / 8 " T27 10 2476399
|