L D |
|
|
D |
3.0
11.5 10.5 9.0
4.0 S 12.4 11.4 9.9
5.0 13.2 12.2 10.7
|
D |
3.0
7.4 6.4 4.9
4.0 S 8.1 7.1 5.6
5.0 8.8 7.8 6.3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-in |
|||
dowels |
Euroscrews |
Speed |
Digit |
|
Minimum reveal required
D
|
L |
F |
Opening 95 ° 125 °
Door thickness T [ mm ] Minimum reveal L [ mm ]
16- 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5- 1.0 1.0 1.0
17- 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6- 1.4 1.3 1.3
18- 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8- 2.4 1.7 1.6
19- 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0- 4.2 3.2 2.2
20- 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3- 5.9 4.9 3.9
21- 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5- 7.6 6.6 5.6
22- 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9- 9.4 8.4 7.4
23- 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2----
24- 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5----
25- 3.4 3.3 3.1 3.0 2.9----
26- 4.2 3.8 3.6 3.5 3.4----
|