NOHOLME II( PSC) | |||
THE SIGNATURE | |||
MABLE CHICK TOO | |||
SIGNED TO FLY( USA) | |||
EASY JET | |||
FLYING SMOOTHLY | |||
DYNA GOGO | |||
SIGNED TO TET( BRASIL) |
BEDUINO’ S TET
( BRASIL)
|
A BEDUINO BOMBER
LADY’ S TET
|
BEDUINO( PSC)
CHARGABILITY
LADY’ S MOON
TET CHARGE
|
REAL EASY JET |
|||
PRIMATIVO |
|||
VENICE ANN |
|||
AMERICAN OYSTERBAR |
|||
MR TUDOR REBEL |
|||
PRINCESA TUDOR |
|||
SMOOTH PAC |
|||
ER TAPERA |
|||
MR TUDOR REBEL |
|||
JOSIE’ S REBEL |
|||
JOSIE’ S ANGEL |
|||
JUANA TAPERITA |
|||
EL JUGUETE |
|||
FELI |
|||
LA LIMA |
|||
1 º Madre: no corrió. Es madre de: |
|||
a) ' 07- ER Taita( Signed To Tet), ganador de la Polla Tres Haras Viale 2010. Ganador clásico en el Litoral, ganando | |||
a los caballos más ligeros de Corrientes. | |||
b) ' 08- Tocayo ER( Signed To Tet), ganador en Morteros 2011 y ganador clásico. | |||
c) ' 09- Tabasco ER( Signed To Tet). No corrió. Está como padrillo en el Chaco. | |||
d) ' 11- ER Tequila( Sovereign Silk) en venta Remate Tres Haras Vista Alegre 2013. | |||
e) ' 11- ER Terremoto( Signed To Tet). | |||
f) ' 12- ER Tarasca( Sovereign Silk). | |||
g) ' 12- ER Ticines( ER Ocean Six). | |||
h) ' 12- ER Tacuara( Sovereign Silk). |